您當前所在位置: 首頁 > 重點領域公開 > 財政預決算領域 > 財政決算 > 以前年度財政決算
湯陰縣2013年財政收入完成情況表
發布:袁衛光來源:財政局時間:2014-05-05
分享:

        單位:萬元
項目 預算數 完成數 為預算% 去年同期完成數 同比增長%
一、稅收收入 43955 51871 118.0 38655 34.2
  1、增值稅25%部分 4331 4798 110.8 3609 32.9
  2、營業稅 12545 13548 108.0 11046 22.7
  3、企業所得稅 3874 3454 89.2 3411 1.3
  4、個人所得稅 411 501 121.9 361 38.8
  5、資源稅 144 143 99.3 127 12.6
  6、城市維護建設稅 1234 1420 115.1 1087 30.6
  7、房產稅 1142 1112 97.4 1006 10.5
  8、印花稅 623 609 97.8 549 10.9
  9、城鎮土地使用稅 5973 4392 73.5 5255 -16.4
  10、土地增值稅 1321 1811 137.1 1163 55.7
  11、車船使用稅 498 254 51.0 438 -42.0
  12、耕地占用稅 6082 8926 146.8 5398 65.4
  13、契稅 5777 10903 188.7 5205 109.5
二、非稅收入 16345 18275 111.8 14690 24.4
  1、行政事業性收費收入 9863 8514 86.3 8891 -4.2
  2、罰沒收入 2666 3793 142.3 2360 60.7
  3、專項收入 1542 1428 92.6 1250 14.2
  4、國有資源(資產)有償使用收入 2274 2376 104.5 2050 15.9
  5、其他增值稅退稅          
  6、其他收入   2164   139  
公共財政預算收入合計 60300 70146 116.3 53345 31.5
稅收返還補助 3045 3198 105.0 3046 5.0
體製結算收入 46322 49743 107.4 52553 -5.3
上級專項撥款補助 8689 39520   44137 -10.5
調入資金   9000   5900 52.5
轉貸債券收入   995   1951 -49.0
上年結餘 436 1326   1030 28.7
財力合計 118792 173928 146.4 161962 7.4