各鄉(鎮)人民政府,縣人民政府各部門及有關單位:
為加強對基層政務公開規範化標準化工作的督促指導,建立健全基層政務公開跟蹤評估工作機製,現將《湯陰縣基層政務公開跟蹤評估工作實施方案》印發給你們,請按照要求抓好落實。
聯係人:李朋亮
聯係電話:6201663
2022年6月23日
湯陰縣基層政務公開跟蹤評估工作實施方案
為貫徹落實《安陽市人民政府辦公室關於印發安陽市全麵推進基層政務公開標準化規範化工作實施方案的通知》(安政辦〔2020〕25號)有關精神,建立基層政務公開跟蹤評估工作機製,參照《安陽市基層政務公開跟蹤評估工作實施方案》,結合我縣實際,製定如下實施方案:
一、主要目的
建立完善的基層政務公開跟蹤評估工作機製,縣政府辦公室通過跟蹤評估及時發現各鄉(鎮)、縣直各部門在推進基層政務公開標準化規範化工作中存在的問題和不足,有針對性的開展督促指導,確保基層政務公開各項工作任務有序推進、按時完成。
二、評估對象
各鄉(鎮)、縣直各部門
三、評估內容
是否圍繞縣政府網站欄目設置的內容,按照《湯陰縣政府網站欄目保障任務分解表》(見附件1),及時、準確、全麵地報送相關信息,確保基層政務公開工作落到實處。
四、評估方式
縣政府辦公室每季度對全部欄目組織開展一次跟蹤評估。評估要客觀公正,並於每季度第3個月10日前形成評估報告(模板見附件2),反饋給相關部門,存在問題的部門要在5個工作日內完成整改,未按期整改的在季度通報中點名批評。
五、工作要求
(一)加強統籌協調,抓好方案落實。縣政府辦公室將統籌推進基層政務公開跟蹤評估工作,確保工作機製順暢運行。凡在季度通報中受到點名批評的,將計入年度政務公開工作考核。
(二)提高思想認識,認真組織實施。建立跟蹤評估工作機製是我縣推進基層政務公開標準化規範化工作的重要舉措,各鄉鎮、單位要高度重視,建立長效工作機製,定期組織有關責任科室開展欄目自查,及時更新對應欄目。
(三)做好督導整改,取得工作實效。縣政府辦公室將通過政務公開工作季度通報匯總發布評估結果。各鄉(鎮)、單位做好相關問題整改工作,要對照問題,明確整改要求,采取切實有力的措施積極整改到位,確保政務公開工作取得實效。
附件:1、湯陰縣政府網站欄目保障任務分解表
2、評估報告(模板)
附件1 湯陰縣政府網站欄目保障任務分解表
一級欄目 | 二級欄目 | 三級欄目 | 公開內容 | 保障單位 |
走進湯陰 | 湯陰概況 | 湯陰概況 | 政府辦 | |
行政區劃 | 行政區劃 | 政府辦 | ||
曆史沿革 | 曆史沿革 | 政府辦 | ||
地理位置 | 地理位置 | 政府辦 | ||
風俗民情 | 風俗民情 | 政府辦 | ||
信息公開 | 政務動態 | 時政要聞 | 轉載上級時政信息 | 政府辦 |
湯陰要聞 | 重要活動信息 | 政府辦、宣傳部 | ||
通知公告 | 通知公告類信息 | 各鄉鎮、各單位 | ||
部門動態 | 部門動態宣傳類信息 | 各鄉鎮、各單位 | ||
視頻新聞 | 湯陰新聞(視頻) | 融媒體中心 | ||
主動公開 | 領導信息 | 縣政府領導信息 | 政府辦 | |
機構信息 | 主要職責、內設機構、所屬機構、辦公地址、辦公時間、聯係電話等 | 各鄉鎮、各單位 | ||
政府文件 | 以“湯政”、“湯政辦”文號印發的需要主動公開的文件 | 政府辦、各鄉鎮、各單位 | ||
政策解讀 | 政策文件解讀材料 | 政府辦、各鄉鎮、各單位 | ||
重要會議 | 公開縣政府常務會議或其他重要會議情況 | 政府辦 | ||
政府工作報告 | 政府工作報告 | 政府辦 | ||
十方麵實事 | 年度十項民生實事清單及推進落實情況 | 發改委 | ||
政府公報 | 縣政府公報 | 政府辦 | ||
人事信息 | 人事任免信息 | 人社局、組織部 | ||
數據發布 | 國民經濟和社會發展統計信息 | 統計局 | ||
提案議案 | 推進人大代表建議和政協委員提案辦理結果答複全文公開 | 各鄉鎮、各單位 | ||
規劃計劃 | 國民經濟和社會發展長期規劃、國土空間規劃、專項規劃和區域規劃等 | 政府辦、發改委、規劃中心 | ||
重點領域公開 | 重大建設項目 | 詳見重大建設項目領域基層政務公開標準目錄 | 發改委、住建局 | |
公共資源交易 | 詳見公共資源交易領域基層政務公開標準目錄 | 公共資源交易中心 | ||
社會救助 | 詳見社會救助領域基層政務公開標準目錄 | 民政局 | ||
養老服務 | 詳見養老服務領域基層政務公開標準目錄 | 民政局 | ||
財政預決算 | 財政預決算信息 | 財政局 | ||
就業領域 | 詳見就業領域基層政務公開標準目錄 | 人社局 | ||
社會保險 | 詳見社會保險領域基層政務公開標準目錄 | 人社局、醫保局 | ||
城鄉規劃 | 詳見城鄉規劃領域基層政務公開標準目錄 | 規劃中心 | ||
市場規則標準 | 全麵落實“全國一張清單”管理模式,主動公開全國統一的市場準入負麵清單並根據調整情況做好更新發布,切實做到平等準入、開放有序。及時公開建設高標準市場體係行動方案的落實舉措,加快建設高效規範、公平競爭的國內統一市場。加強反壟斷與反不正當競爭執法信息公開工作,一視同仁公正監管,營造誠信守法的市場環境,有效維護人民群眾利益 | 市場監管局 | ||
監管執法信息 | ||||
生態環境 | 詳見生態環境領域基層政務公開標準目錄 | 生態環境分局 | ||
涉農補貼 | 詳見涉農補貼領域基層政務公開標準目錄 | 農業農村局、農業機械技術中心 | ||
衛生健康 | 詳見衛生健康領域基層政務公開標準目錄 | 衛健委 | ||
安全生產 | 詳見安全生產領域基層政務公開標準目錄 | 應急管理局 | ||
救災領域 | 詳見救災領域基層政務公開標準目錄 | 應急管理局 | ||
食品藥品監管 | 詳見食品藥品監管領域基層政務公開標準目錄 | 市場監管局 | ||
稅收管理 | 詳見稅收管理領域基層政務公開標準目錄 | 稅務局 | ||
扶貧領域 | 詳見扶貧領域基層政務公開標準目錄 | 鄉村振興局 | ||
城市綜合執法 | 詳見城市綜合執法領域基層政務公開標準目錄 | 城管局 | ||
公共文化服務 | 詳見公共文化服務領域基層政務公開標準目錄 | 文廣體旅局 | ||
保障性住房 | 詳見保障性住房領域基層政務公開標準目錄 | 住建局 | ||
市政服務 | 詳見市政服務領域基層政務公開標準目錄 | 城市管理局 | ||
戶籍管理 | 詳見戶籍管理領域基層政務公開標準目錄 | 公安局 | ||
義務教育 | 詳見義務教育領域基層政務公開標準目錄 | 教育局 | ||
公共法律服務 | 詳見公共法律服務領域基層政務公開標準目錄 | 司法局 | ||
行政權力清單 | 結合政府機構改革和職能優化,做好政府部門權責清單調整和公開工作,強化對行政權力的製約和監督,推動政府部門依法全麵規範履職 | 編辦 | ||
財政資金(直達基層) | 加大紓困和激發市場活力規模性政策的公開力度,確保政策資金流向、使用公開透明,讓政策資金直達市縣基層、直接惠企利民 | 財政局 | ||
國有企業 | 國有企業信息 | 國有企業 | ||
社會組織和中介 | 加大社會組織成立、變更、注銷、評估、年檢結果、查處結果等信息公開力度,中介服務事項清單 | 民政局 | ||
科技管理 | 建立健全科研項目和資金管理信息公開製度,推進科技計劃、科技專項等項目立項、驗收、資金安排信息公開 | 工信局 | ||
價格和收費 | 政府定價目錄和行政事業性收費目錄,價格和收費監管信息。政府定價或指導價經營服務性收費清單 | 發改委 | ||
雙隨機一公開 | 隨機抽查事項清單、抽查結果和查處情況 | 衛健委、生態環境分局、市場監管局、應急管理局、公安局、城管局等有執法職權的單位 | ||
國土資源管理 | 國土資源管理信息 | 自然資源局 | ||
監督檢查 | 監督檢查類信息 | 衛健委、生態環境分局、市場監管局、應急管理局、公安局、城管局等有執法職權的單位 | ||
危房改造 | 詳見農村危房改造領域基層政務公開標準目錄 | 住建局 | ||
社會公益事業 | 脫貧攻堅、社會救助、教育、醫療衛生、環境保護、救災、公共文化服務等領域信息 | 鄉村振興局、民政局、教育局、衛健委、生態環境分局、應急管理局、文廣體旅局等 | ||
公共資源配置 | 保障住房、國有產權、住房采購、工程建設等領域信息 | 住建局、自然資源局等 | ||
公開專欄建設 | 政府信息公開指南 | 編製並發布政府信息公開指南 | 政府辦 | |
政府信息公開目錄 | 編製並發布政府信息公開目錄 | 政府辦 | ||
政府信息公開製度 | 國家、省、市印發的政府信息公開製度文件 | 政府辦 | ||
政府信息公開年報 | 按年度編製並發布政府信息公開工作年度報告 | 政府辦 | ||
依申請公開 | 提供線上申請渠道 | 政府辦 | ||
政府網站找錯 | 提供鏈接入口 | 政府辦 | ||
依申請公開查詢 | 提供查詢入口 | 政府辦 | ||
辦事大廳 | 法人辦事 | 提供法人辦事相關信息 | 政務服務和大數據管理局、各單位 | |
個人辦事 | 提供個人辦事相關信息 | 政務服務和大數據管理局、各單位 | ||
辦事一本通 | 湯陰縣便民服務辦事一本通 | 政務服務和大數據管理局 | ||
服務清單 | 湯陰縣公共服務清單 | 政務服務和大數據管理局 | ||
政民互動 | 我要寫信 | 提供網民寫信入口 | 政府辦 | |
網上調查 | 問卷調查 | 政府辦 | ||
意見征集 | 活動征集信息、重大決策製定前意見征集 | 各鄉鎮、各單位 | ||
在線訪談 | 在線訪談 | 各鄉鎮、各單位 | ||
專題專欄 | 文化旅遊 | 文化旅遊類信息 | 文廣體旅局 | |
招商引資 | 招商引資類信息 | 商務局 | ||
文明誠信 | 政策法規、典型案例、紅黑榜信息 | 文明辦 | ||
湯陰縣全麵推進基層政務公開標準化規範化工作專欄 | 政務公開專題信息 | 26個試點領域涉及單位 | ||
散煤清零 | 散煤清零信息 | 市場監管局 | ||
電子商務進農村 | 電子商務進農村綜合示範項目月工作進度 | 商務局 | ||
疫情防控複工複產 | 準確把握常態化疫情防控的階段性特征和要求,重點圍繞散發疫情、隔離管控、流調溯源、精準防控、冷鏈物流、假期人員流動等發布權威信息,紮實做好疫苗接種信息公開和輿論引導工作 | 衛健委 | ||
六穩六保 | 圍繞“六穩”“六保”加強政策的發布、解讀 | 人社局、民政局等 | ||
優化營商環境 | 優化營商環境相關信息 | 相關單位 | ||
縣鄉人大換屆選舉 | 縣鄉人大換屆選舉信息 | 人大辦 | ||
信用湯陰 | 信用湯陰 | 發改委 | ||
媒體關注 | 轉載上級媒體信息 | 宣傳部 | ||
地方部門平台鏈接 | 城關鎮 | 機構職能、領導分工、試點領域相關信息 | 城關鎮 | |
韓莊鎮 | 機構職能、領導分工、試點領域相關信息 | 韓莊鎮 | ||
白營鎮 | 機構職能、領導分工、試點領域相關信息 | 白營鎮 | ||
古賢鎮 | 機構職能、領導分工、試點領域相關信息 | 古賢鎮 | ||
菜園鎮 | 機構職能、領導分工、試點領域相關信息 | 菜園鎮 | ||
任固鎮 | 機構職能、領導分工、試點領域相關信息 | 任固鎮 | ||
五陵鎮 | 機構職能、領導分工、試點領域相關信息 | 五陵鎮 | ||
瓦崗鄉 | 機構職能、領導分工、試點領域相關信息 | 瓦崗鄉 | ||
伏道鎮 | 機構職能、領導分工、試點領域相關信息 | 伏道鎮 | ||
宜溝鎮 | 機構職能、領導分工、試點領域相關信息 | 宜溝鎮 | ||
縣政府辦 | 機構職能、領導分工、政策文件 | 政府辦 | ||
縣發改委 | 機構職能、領導分工、試點領域相關信息 | 發改委 | ||
縣教育局 | 機構職能、領導分工、試點領域相關信息 | 教育局 | ||
縣工信局 | 機構職能、領導分工、科技管理信息 | 工信局 | ||
縣公安局 | 機構職能、領導分工、試點領域相關信息 | 公安局 | ||
縣民政局 | 機構職能、領導分工、試點領域相關信息 | 民政局 | ||
縣司法局 | 機構職能、領導分工、試點領域相關信息 | 司法局 | ||
縣財政局 | 機構職能、領導分工、試點領域相關信息 | 財政局 | ||
縣人社局 | 機構職能、領導分工、試點領域相關信息 | 人社局 | ||
縣自然資源局 | 機構職能、領導分工、試點領域相關信息 | 自然資源局 | ||
縣住房和城鄉建設局 | 機構職能、領導分工、試點領域相關信息 | 住建局 | ||
縣交通局 | 機構職能、領導分工 | 交通局 | ||
縣水利局 | 機構職能、領導分工 | 水利局 | ||
縣農業農村局 | 機構職能、領導分工、試點領域相關信息 | 農業農村局 | ||
縣商務局 | 機構職能、領導分工、招商引資等信息 | 商務局 | ||
縣文化廣電體育旅遊局 | 機構職能、領導分工、試點領域相關信息 | 文廣體旅局 | ||
縣衛健委 | 機構職能、領導分工、試點領域相關信息 | 衛健委 | ||
縣退役軍人事務局 | 機構職能、領導分工 | 退役軍人事務局 | ||
縣應急管理局 | 機構職能、領導分工、試點領域相關信息 | 應急管理局 | ||
縣審計局 | 機構職能、領導分工 | 審計局 | ||
縣市場監督管理局 | 機構職能、領導分工、試點領域相關信息 | 市場監管局 | ||
縣統計局 | 機構職能、領導分工、數據發布等信息 | 統計局 | ||
縣醫療保障局 | 機構職能、領導分工、試點領域相關信息 | 醫療保障局 | ||
縣鄉村振興局 | 機構職能、領導分工、試點領域相關信息 | 縣鄉村振興局 | ||
縣信訪局 | 機構職能、領導分工、 | 信訪局 | ||
縣城市管理局 | 機構職能、領導分工、試點領域相關信息 | 城市管理局 | ||
縣政務服務和大數據管理局 | 機構職能、領導分工 | 政務服務和大數據管理局 | ||
縣稅務局 | 機構職能、領導分工、試點領域相關信息 | 稅務局 | ||
縣生態環境分局 | 機構職能、領導分工、試點領域相關信息 | 生態環境分局 | ||
附件2 評估報告(模板)
評估單位: | ||
評估對象: | ||
評估時間: | ||
試點領域公開情況 | —— | |
1.本單位所負責領域信息是否公開 | ¨是 ¨否 | |
2.信息發布是否及時 | ¨是 ¨否 | |
3.信息公開是否全麵 | ¨是 ¨否 | |
4.信息內容是否準確 | ¨是 ¨否 | |
問題截圖及描述 | —— | |
問題 | ||
問題描述: | ||
問題截屏: | ||
備注:1、問題較多時,可自行添加表格行數。
2、每個單位、鄉鎮單獨形成一份評估報告。