| 2023年12月湯陰縣高齡津貼資金發放表 | |||||||||||
| 鄉 鎮 | 80-89歲 | 90-99歲 | 100歲以上 | 合計 | |||||||
| 人數 | 發放標準 (每人每月/元) | 金額(元) | 人數 | 發放標準 (每人每月/元) | 金額(元) | 人數 | 發放標準 (每人每月/元) | 金額(元) | 人數 | 金額(元) | |
| 城關鎮 | 1448 | 100 | 144800 | 167 | 150 | 25050 | 2 | 350 | 700 | 1617 | 170550 |
| 韓莊鎮 | 647 | 100 | 64700 | 86 | 150 | 12900 | 1 | 350 | 350 | 734 | 77950 |
| 白營鎮 | 627 | 100 | 62700 | 70 | 150 | 10500 | 2 | 350 | 700 | 699 | 73900 |
| 古賢鎮 | 567 | 100 | 56700 | 98 | 150 | 14700 | 4 | 350 | 1400 | 669 | 72800 |
| 菜園鎮 | 863 | 100 | 86300 | 157 | 150 | 23550 | 6 | 350 | 2100 | 1026 | 111950 |
| 任固鎮 | 807 | 100 | 80700 | 131 | 150 | 19650 | 5 | 350 | 1750 | 943 | 102100 |
| 五陵鎮 | 700 | 100 | 70000 | 106 | 150 | 15900 | 2 | 350 | 700 | 808 | 86600 |
| 瓦崗鎮 | 594 | 100 | 59400 | 90 | 150 | 13500 | 6 | 350 | 2100 | 690 | 75000 |
| 伏道鎮 | 747 | 100 | 74700 | 98 | 150 | 14700 | 3 | 350 | 1050 | 848 | 90450 |
| 宜溝鎮 | 991 | 100 | 99100 | 138 | 150 | 20700 | 2 | 350 | 700 | 1131 | 120500 |
| 合 計 | 7991 | 100 | 799100 | 1141 | 150 | 171150 | 33 | 350 | 11550 | 9165 | 981800 |
2023年12月湯陰縣高齡津貼資金發放表
發布:張傑來源:民政局時間:2024-01-18