| 2024年1-2月湯陰縣高齡津貼資金發放表 | |||||||||||
| 鄉 鎮 | 80-89歲 | 90-99歲 | 100歲以上 | 合計 | |||||||
| 人次 | 發放標準 (每人每月) | 金額 | 人次 | 發放標準 (每人每月) | 金額 | 人次 | 發放標準 (每人每月) | 金額 | 人次 | 金額 | |
| 城關鎮 | 2881 | 100 | 288100 | 337 | 150 | 50550 | 4 | 350 | 1400 | 3222 | 340050 |
| 韓莊鎮 | 1281 | 100 | 128100 | 178 | 150 | 26700 | 2 | 350 | 700 | 1461 | 155500 |
| 白營鎮 | 1245 | 100 | 124500 | 139 | 150 | 20850 | 4 | 350 | 1400 | 1388 | 146750 |
| 古賢鎮 | 1134 | 100 | 113400 | 193 | 150 | 28950 | 9 | 350 | 3150 | 1336 | 145500 |
| 菜園鎮 | 1735 | 100 | 173500 | 313 | 150 | 46950 | 12 | 350 | 4200 | 2060 | 224650 |
| 任固鎮 | 1616 | 100 | 161600 | 264 | 150 | 39600 | 11 | 350 | 3850 | 1891 | 205050 |
| 五陵鎮 | 1387 | 100 | 138700 | 219 | 150 | 32850 | 4 | 350 | 1400 | 1610 | 172950 |
| 瓦崗鎮 | 1199 | 100 | 119900 | 178 | 150 | 26700 | 11 | 350 | 3850 | 1388 | 150450 |
| 伏道鎮 | 1502 | 100 | 150200 | 200 | 150 | 30000 | 7 | 350 | 2450 | 1709 | 182650 |
| 宜溝鎮 | 1943 | 100 | 194300 | 262 | 150 | 39300 | 6 | 350 | 2100 | 2211 | 235700 |
| 合 計 | 15923 | 100 | 1592300 | 2283 | 150 | 342450 | 70 | 350 | 24500 | 18276 | 1959250 |
2024年1-2月湯陰縣高齡津貼資金發放表
發布:張傑來源:民政局時間:2024-03-18