| 湯陰縣2024年國有建設用地供應計劃一覽表 | |||||
| 編號 | 具體位置 | 麵積 (公頃) | 麵積 (畝) | 用途 | 擬供地 方式 |
| 工業用地 | |||||
| 1 | 新302省道古賢村段北側 | 1.5067 | 22.6005 | 工業用地 | 拍賣 |
| 2 | 騰飛路中段北側永通河南 | 0.5667 | 8.5005 | 工業用地 | 拍賣 |
| 3 | 古賢園區工業二路與健康路交叉口西北 | 1.44 | 21.6000 | 工業用地 | 拍賣 |
| 4 | 劉大線南段西側(安運物流南) | 2.6667 | 40.0005 | 工業用地 | 拍賣 |
| 5 | 宜溝鎮中原路與騰飛大道交叉口西北角太行空調東側(原佳慧) | 1.8934 | 28.4010 | 工業用地 | 拍賣 |
| 6 | 湯伏路與複興大道交叉口西北角(中帥醫藥剩餘) | 5.8400 | 87.6000 | 工業用地 | 拍賣 |
| 7 | 湯陰縣扁鵲路與眾品大道以北 | 2.123 | 31.8450 | 工業用地 | 拍賣 |
| 8 | 湯陰縣宜溝鎮騰飛大道與一零七國道交叉口東北方位 | 0.722 | 10.8300 | 工業用地 | 拍賣 |
| 9 | 湯陰縣宜溝鎮騰飛大道與宜政路交叉口西北方位 | 1.821 | 27.3150 | 工業用地 | 拍賣 |
| 10 | 劉大線與工興大道交叉口東北 | 0.3067 | 4.6005 | 工業用地 | 拍賣 |
| 11 | 古賢鎮新型材料專業園區內 | 2.1498 | 32.2470 | 工業用地 | 拍賣 |
| 12 | 韓莊鎮大雲村 | 3.1305 | 46.9575 | 工業用地 | 拍賣 |
| 13 | 複興大道與興隆路交叉口西南 | 0.6458 | 9.6870 | 工業用地 | 拍賣 |
| 14 | 騰飛路北段西側 | 1.3333 | 19.9995 | 工業用地 | 拍賣 |
| 15 | 湯陰縣司馬村西北角 | 0.1093 | 1.6395 | 工業用地 | 拍賣 |
| 16 | 韓莊鎮婁灣村西北角 | 0.5333 | 7.9995 | 工業用地 | 拍賣 |
| 17 | 宜溝製造業園區內 | 3.8533 | 57.7995 | 工業用地 | 拍賣 |
| 18 | 白營鎮白營村 | 0.5467 | 8.2005 | 工業用地 | 拍賣 |
| 19 | 城關鎮武家莊村、李孔村、楊孔村 | 14.9903 | 224.8545 | 工業用地 | 拍賣 |
| 20 | 菜園鎮、五陵鎮 | 0.2299 | 3.4485 | 工業用地 | 拍賣 |
| 21 | 菜園鎮西堯會村 | 1.0396 | 15.5940 | 工業用地 | 拍賣 |
| 22 | 古賢鑫利達北 | 1.6152 | 24.2285 | 工業用地 | 拍賣 |
| 23 | 宜溝鎮中原路與騰飛大道交叉口西北角 | 1.0209 | 15.3135 | 工業用地 | 拍賣 |
| 50.0841 | 751.2615 | ||||
| 工業用地合計 | 50.0841公頃(751.2615畝) | ||||
| 工業擬出讓價款 | 11268.92萬元 | ||||
| 商業、住宅用地 | |||||
| 24 | 中華路與中南鐵路交叉口西南 | 1.4646 | 21.9690 | 商業用地 | 拍賣 |
| 25 | 陽光大道與扁鵲路東南 | 1.136 | 17.0400 | 商業用地 | 拍賣 |
| 26 | 湯陰縣陽光大道與湯伏路交叉口西南方位 | 1.1379 | 17.0685 | 商業用地 | 拍賣 |
| 3.7385 | 56.0775 | ||||
| 商業用地合計 | 3.7385公頃(56.0775畝) | ||||
| 商業擬出讓價款 | 3925.425萬元 | ||||
| 27 | 文王路與乾坤大街東南 | 3.7974 | 56.961 | 住宅用地 | 拍賣 |
| 28 | 夏都大道與金華路交叉口西北(農民工保障房北) | 4.574 | 68.61 | 住宅用地 | 拍賣 |
| 29 | 易源大道與光明路西北 | 4.0000 | 60 | 住宅用地 | 拍賣 |
| 30 | 易源大道與光明路西北 | 2.8113 | 42.17 | 住宅用地 | 拍賣 |
| 31 | 人和路與光明路東南 | 0.6133 | 9.1995 | 住宅用地 | 拍賣 |
| 32 | 人和路與光明路東南 | 0.6133 | 9.1995 | 住宅用地 | 拍賣 |
| 33 | 城關鎮南元村 | 0.1733 | 2.5995 | 住宅用地 | 拍賣 |
| 34 | 城關鎮南元村 | 0.1653 | 2.4795 | 住宅用地 | 拍賣 |
| 35 | 恒通大道西段南側 | 0.4186 | 6.279 | 住宅用地 | 拍賣 |
| 36 | 恒通大道西段南側 | 2.2107 | 33.1605 | 住宅用地 | 拍賣 |
| 37 | 易源大道西段北側 | 5.1704 | 77.556 | 住宅用地 | 拍賣 |
| 38 | 人和大道與文昌路東北 | 1.1597 | 17.3955 | 住宅用地 | 拍賣 |
| 39 | 乾坤大道東段南側 | 0.0796 | 1.194 | 住宅用地 | 拍賣 |
| 40 | 白營鎮楊村 | 6.0265 | 90.3975 | 住宅用地 | 拍賣 |
| 41 | 人和路禦路交叉口東南較 | 10.9100 | 163.65 | 住宅用地 | 拍賣 |
| 42 | 城關鎮 | 0.5509 | 8.2635 | 住宅用地 | 拍賣 |
| 43 | 白營鎮楊村、韓莊鎮小付莊 | 0.0697 | 1.0455 | 住宅用地 | 拍賣 |
| 44 | 城關鎮段莊、李孔村 | 1.2253 | 18.3795 | 住宅用地 | 拍賣 |
| 45 | 城關鎮段莊、李孔村、南關東 | 2.8566 | 42.849 | 住宅用地 | 拍賣 |
| 46 | 湯陰縣中部,中華路與東關路交叉口西北角 | 1.6560 | 24.84 | 住宅用地 | 拍賣 |
| 49.0819 | 736.229 | ||||
| 住宅用地合計 | 91.4565公頃(1371.8475畝) | ||||
| 住宅擬出讓價款 | 137184.75萬元 | ||||
| 商業、住宅用地總合 計 | 95.195公頃(1427.925畝) | ||||
| 商業、住宅擬出讓價款 | 141110.175萬元 | ||||
| 公共管理與公共服務用地 | |||||
| 47 | 中華路與易源大道西南 | 1.0359 | 15.5385 | 住宅用地 | 劃撥 |
| 48 | 韓莊鎮東酒寺村 | 5.4267 | 81.4005 | 公共設施用地 | 劃撥 |
| 49 | 京珠高速與中南鐵路東北 | 1.5769 | 23.6535 | 交通用地 | 劃撥 |
| 50 | 城關鎮西關村 | 0.3374 | 5.061 | 公共設施 | 劃撥 |
| 51 | 瓦崗鄉瓦崗村、南裏於村 | 0.9581 | 14.3715 | 公共管理與公共服務用地 | 劃撥 |
| 52 | 伏道司馬村 | 0.1093 | 1.6395 | 公共管理與公共服務用地 | 劃撥 |
| 53 | 任固鎮蔡故城村 | 2.8355 | 42.5325 | 基礎設施 | 劃撥 |
| 54 | 伏道大性北街村 | 0.1340 | 2.01 | 基礎設施 | 劃撥 |
| 55 | 伏道鎮伏道二街村 | 4.3554 | 65.331 | 基礎設施 | 劃撥 |
| 56 | 任固鎮北故城、南故城、杜故城村 | 18.6526 | 279.789 | 交通用地 | 劃撥 |
| 57 | 白營鎮楊村、韓莊鎮小付莊 | 0.2660 | 3.99 | 學校 | 劃撥 |
| 58 | 韓莊鎮鳳儀路西段 | 7.4558 | 111.84 | 學校 | 劃撥 |
| 59 | 崇文大道、新縱二路等邊角地塊 | 85.6567 | 1284.8505 | 公告設施用地 | 劃撥 |
| 128.8003 | 1932.0075 | ||||
| 公共管理與公共服務總合計 | 128.8003公頃(1932.0075畝) | ||||
| 總合計 | 274.0794公頃(4111.191畝) | ||||
| 152379.095萬元 | |||||
湯陰縣人民政府 關於湯陰縣2024年度國有建設用地供應計劃的批複
發布:範玥來源:湯陰縣自然資源局時間:2024-05-13