| 2024年3-4月湯陰縣高齡津貼資金發放表 | |||||||||||
| 鎮 | 80-89歲 | 90-99歲 | 100歲以上 | 合計 | |||||||
| 人次 | 發放標準 (每人每月) | 金額 | 人次 | 發放標準 (每人每月) | 金額 | 人次 | 發放標準 (每人每月) | 金額 | 人次 | 金額 | |
| 城關鎮 | 2889 | 100 | 288900 | 322 | 150 | 48300 | 4 | 350 | 1400 | 3215 | 338600 |
| 韓莊鎮 | 1266 | 100 | 126600 | 176 | 150 | 26400 | 2 | 350 | 700 | 1444 | 153700 |
| 白營鎮 | 1246 | 100 | 124600 | 132 | 150 | 19800 | 4 | 350 | 1400 | 1382 | 145800 |
| 古賢鎮 | 1126 | 100 | 112600 | 191 | 150 | 28650 | 10 | 350 | 3500 | 1327 | 144750 |
| 菜園鎮 | 1791 | 100 | 179100 | 298 | 150 | 44700 | 12 | 350 | 4200 | 2101 | 228000 |
| 任固鎮 | 1615 | 100 | 161500 | 269 | 150 | 40350 | 12 | 350 | 4200 | 1896 | 206050 |
| 五陵鎮 | 1396 | 100 | 139600 | 214 | 150 | 32100 | 4 | 350 | 1400 | 1614 | 173100 |
| 瓦崗鎮 | 1158 | 100 | 115800 | 180 | 150 | 27000 | 10 | 350 | 3500 | 1348 | 146300 |
| 伏道鎮 | 1501 | 100 | 150100 | 205 | 150 | 30750 | 6 | 350 | 2100 | 1712 | 182950 |
| 宜溝鎮 | 1813 | 100 | 181300 | 250 | 150 | 37500 | 5 | 350 | 1750 | 2068 | 220550 |
| 合 計 | 15801 | 100 | 1580100 | 2237 | 150 | 335550 | 69 | 350 | 24150 | 18107 | 1939800 |
2024年3-4月湯陰縣高齡津貼資金發放表
發布:張傑來源:民政局時間:2024-05-17