| 2024年5月湯陰縣高齡津貼資金發放表 | |||||||||||
| 鄉 鎮 | 80-89歲 | 90-99歲 | 100歲以上 | 合計 | |||||||
| 人次 | 發放標準 (每人每月/元) | 金額 | 人次 | 發放標準 (每人每月/元) | 金額 | 人次 | 發放標準 (每人每月/元) | 金額 | 人次 | 金額(元) | |
| 城關鎮 | 1443 | 100 | 144300 | 171 | 150 | 25650 | 2 | 350 | 700 | 1616 | 170650 |
| 韓莊鎮 | 625 | 100 | 62500 | 90 | 150 | 13500 | 1 | 350 | 350 | 716 | 76350 |
| 白營鎮 | 623 | 100 | 62300 | 69 | 150 | 10350 | 2 | 350 | 700 | 694 | 73350 |
| 古賢鎮 | 575 | 100 | 57500 | 96 | 150 | 14400 | 5 | 350 | 1750 | 676 | 73650 |
| 菜園鎮 | 874 | 100 | 87400 | 161 | 150 | 24150 | 6 | 350 | 2100 | 1041 | 113650 |
| 任固鎮 | 810 | 100 | 81000 | 135 | 150 | 20250 | 5 | 350 | 1750 | 950 | 103000 |
| 五陵鎮 | 706 | 100 | 70600 | 110 | 150 | 16500 | 2 | 350 | 700 | 818 | 87800 |
| 瓦崗鎮 | 582 | 100 | 60400 | 90 | 150 | 13500 | 5 | 350 | 1750 | 677 | 75650 |
| 伏道鎮 | 754 | 100 | 75400 | 105 | 150 | 15750 | 3 | 350 | 1050 | 862 | 92200 |
| 宜溝鎮 | 854 | 100 | 85400 | 121 | 150 | 18150 | 2 | 350 | 700 | 977 | 104250 |
| 合 計 | 7868 | 100 | 786800 | 1148 | 150 | 172200 | 33 | 350 | 11550 | 9027 | 970550 |
2024年5月湯陰縣高齡津貼資金發放表
發布:張傑來源:民政局時間:2024-06-21