| 2024年6月湯陰縣高齡津貼資金發放表 | |||||||||||
| 鄉 鎮 | 80-89歲 | 90-99歲 | 100歲以上 | 合計 | |||||||
| 人數 | 發放標準 (每人每月/元) | 金額 | 人數 | 發放標準 (每人每月/元) | 金額 | 人數 | 發放標準 (每人每月/元) | 金額 | 人數 | 金額 | |
| 城關鎮 | 1439 | 100 | 143900 | 173 | 150 | 25950 | 2 | 350 | 700 | 1614 | 170550 |
| 韓莊鎮 | 632 | 100 | 63200 | 91 | 150 | 13650 | 1 | 350 | 350 | 724 | 77200 |
| 白營鎮 | 633 | 100 | 63300 | 71 | 150 | 10650 | 1 | 350 | 350 | 705 | 74300 |
| 古賢鎮 | 575 | 100 | 57500 | 96 | 150 | 14400 | 5 | 350 | 1750 | 676 | 73650 |
| 菜園鎮 | 871 | 100 | 87100 | 155 | 150 | 23250 | 5 | 350 | 1750 | 1031 | 112100 |
| 任固鎮 | 812 | 100 | 81200 | 133 | 150 | 19950 | 5 | 350 | 1750 | 950 | 102900 |
| 五陵鎮 | 701 | 100 | 70100 | 110 | 150 | 16500 | 2 | 350 | 700 | 813 | 87300 |
| 瓦崗鎮 | 583 | 100 | 58300 | 93 | 150 | 13950 | 5 | 350 | 1750 | 681 | 74000 |
| 伏道鎮 | 757 | 100 | 75700 | 107 | 150 | 16050 | 3 | 350 | 1050 | 867 | 92800 |
| 宜溝鎮 | 853 | 100 | 85300 | 122 | 150 | 18300 | 2 | 350 | 700 | 977 | 104300 |
| 合 計 | 7856 | 100 | 785600 | 1151 | 150 | 172650 | 31 | 350 | 10850 | 9038 | 969100 |
2024年6月湯陰縣高齡津貼資金發放表
發布:張傑來源:民政局時間:2024-07-17