根據2024年湯陰縣公開招聘及引進事業單位工作人員公告規定,依照用人單位及其主管部門綜合考察結論及報送結果,現將2024年湯陰縣公開招聘及引進事業單位工作人員擬聘用人員名單進行公示。
附件1:《2024年湯陰縣公開招聘事業單位工作人員擬聘用人員名單》
附件2:《2024年湯陰縣引進事業單位工作人員擬聘用人員名單》
2024年湯陰縣公開招聘及引進事業單位工作人員領導小組
2024年8月26日
附件1:
| 2024年湯陰縣公開招聘事業單位工作人員擬聘用人員名單 | |||||||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考職位 | 報考單位 | 筆試 成績 | 麵試 原始成績 | 加權 係數 | 麵試最終成績 | 總成績 |
| 1 | 王賽 | 20240107315 | 0101管理 | 湯陰縣國有資產投資服務中心 | 77.60 | 84.50 | 0.9995 | 84.46 | 81.03 |
| 2 | 王祺 | 20240108927 | 0101管理 | 湯陰縣機構編製電子政務中心 | 74.70 | 84.28 | 0.9995 | 84.24 | 79.47 |
| 3 | 路士平 | 20240106119 | 0101管理 | 湯陰縣機構編製研究和評估中心 | 73.80 | 85.08 | 1.0005 | 85.12 | 79.46 |
| 4 | 李冰雨 | 20240201512 | 0101管理 | 湯陰縣社會工作中心 | 73.60 | 85.24 | 0.9995 | 85.20 | 79.40 |
| 5 | 圖清穎 | 20240201709 | 0101管理 | 湯陰縣文化館 | 77.50 | 81.26 | 0.9995 | 81.22 | 79.36 |
| 6 | 劉甜欣 | 20240205006 | 0101管理 | 湯陰縣郵政業安全中心 | 73.00 | 85.58 | 0.9995 | 85.54 | 79.27 |
| 7 | 肖禹馨 | 20240107218 | 0101管理 | 湯陰縣工業和信息化發展中心 | 72.60 | 85.28 | 0.9995 | 85.24 | 78.92 |
| 8 | 羅京鈺 | 20240201328 | 0101管理 | 湯陰縣政務大數據中心 | 73.30 | 84.58 | 0.9995 | 84.54 | 78.92 |
| 9 | 李林杭 | 20240204512 | 0101管理 | 湯陰縣文物保護中心 | 72.70 | 85.14 | 0.9995 | 85.10 | 78.90 |
| 10 | 王達 | 20240104604 | 0101管理 | 湯陰湯河國家濕地公園管理委員會 | 74.50 | 83.24 | 1.0005 | 83.28 | 78.89 |
| 11 | 黨靜楠 | 20240109126 | 0101管理 | 湯陰縣精忠報國培訓中心 | 74.80 | 83.00 | 0.9995 | 82.96 | 78.88 |
| 12 | 程曉雷 | 20240105827 | 0101管理 | 湯陰湯河國家濕地公園管理委員會 | 73.00 | 84.36 | 1.0005 | 84.40 | 78.70 |
| 13 | 杜昕宇 | 20240102430 | 0101管理 | 豫北航空經濟協作區發展服務中心 | 73.20 | 84.12 | 1.0005 | 84.16 | 78.68 |
| 14 | 秦杉杉 | 20240109927 | 0101管理 | 湯陰縣文物保護中心 | 73.30 | 84.10 | 0.9995 | 84.06 | 78.68 |
| 15 | 孫園梁 | 20240101702 | 0101管理 | 湯陰縣文化藝術博覽館 | 73.60 | 83.54 | 1.0005 | 83.58 | 78.59 |
| 16 | 賈雪瑩 | 20240108704 | 0101管理 | 湯陰縣口岸與物流發展中心 | 74.00 | 83.20 | 0.9995 | 83.16 | 78.58 |
| 17 | 張政 | 20240103211 | 0101管理 | 湯陰縣生態保護事務中心 | 74.70 | 82.40 | 1.0005 | 82.44 | 78.57 |
| 18 | 徐賽亞 | 20240108811 | 0101管理 | 湯陰縣文化藝術博覽館 | 72.90 | 84.24 | 0.9995 | 84.20 | 78.55 |
| 19 | 張炎 | 20240205414 | 0101管理 | 湯陰縣文物保護中心 | 74.70 | 82.34 | 0.9995 | 82.30 | 78.50 |
| 20 | 王軍霞 | 20240108516 | 0101管理 | 湯陰縣醫藥產業發展中心 | 72.30 | 84.72 | 0.9995 | 84.68 | 78.49 |
| 21 | 李凱威 | 20240103711 | 0101管理 | 湯陰縣知識產權維權保護中心 | 71.20 | 85.66 | 1.0005 | 85.70 | 78.45 |
| 22 | 牛中南 | 20240101617 | 0101管理 | 湯陰縣口岸與物流發展中心 | 76.30 | 80.38 | 1.0005 | 80.42 | 78.36 |
| 23 | 王鈺權 | 20240101401 | 0101管理 | 湯陰縣精忠報國培訓中心 | 70.60 | 86.02 | 1.0005 | 86.06 | 78.33 |
| 24 | 張鵬傑 | 20240105830 | 0101管理 | 湯陰縣知識產權維權保護中心 | 72.10 | 84.30 | 1.0005 | 84.34 | 78.22 |
| 25 | 鍾浩鑫 | 20240106020 | 0101管理 | 豫北航空經濟協作區發展服務中心 | 72.50 | 83.84 | 1.0005 | 83.88 | 78.19 |
| 26 | 侯嘯森 | 20240101014 | 0101管理 | 湯陰縣醫藥產業發展中心 | 70.80 | 85.14 | 1.0005 | 85.18 | 77.99 |
| 27 | 張州 | 20240100815 | 0101管理 | 湯陰縣農業技術推廣站 | 73.10 | 82.24 | 1.0005 | 82.28 | 77.69 |
| 28 | 郭紅岩 | 20240404802 | 0201管理 | 城關鎮人民政府所屬事業單位 | 80.10 | 85.28 | 85.28 | 82.69 | |
| 29 | 王旭東 | 20240400307 | 0201管理 | 城關鎮人民政府所屬事業單位 | 81.50 | 83.38 | 83.38 | 82.44 | |
| 30 | 劉佳偉 | 20240402013 | 0201管理 | 韓莊鎮人民政府所屬事業單位 | 80.60 | 84.06 | 84.06 | 82.33 | |
| 31 | 薛劍峰 | 20240401127 | 0201管理 | 韓莊鎮人民政府所屬事業單位 | 77.90 | 85.86 | 85.86 | 81.88 | |
| 32 | 李侖 | 20240400601 | 0201管理 | 白營鎮人民政府所屬事業單位 | 78.70 | 84.82 | 84.82 | 81.76 | |
| 33 | 朱彤彤 | 20240402412 | 0201管理 | 白營鎮人民政府所屬事業單位 | 79.30 | 84.10 | 84.10 | 81.70 | |
| 34 | 範冰冰 | 20240403524 | 0201管理 | 古賢鎮人民政府所屬事業單位 | 80.00 | 83.30 | 83.30 | 81.65 | |
| 35 | 王冰冰 | 20240402118 | 0201管理 | 伏道鎮人民政府所屬事業單位 | 76.70 | 86.40 | 86.40 | 81.55 | |
| 36 | 魏文琪 | 20240404203 | 0201管理 | 菜園鎮人民政府所屬事業單位 | 78.90 | 84.20 | 84.20 | 81.55 | |
| 37 | 張鏵汀 | 20240401622 | 0201管理 | 宜溝鎮人民政府所屬事業單位 | 79.70 | 83.36 | 83.36 | 81.53 | |
| 38 | 魏美玉 | 20240402316 | 0201管理 | 瓦崗鎮人民政府所屬事業單位 | 78.10 | 83.96 | 83.96 | 81.03 | |
| 39 | 李金寧 | 20240400721 | 0201管理 | 瓦崗鎮人民政府所屬事業單位 | 77.90 | 83.72 | 83.72 | 80.81 | |
| 40 | 何源 | 20240402111 | 0201管理 | 任固鎮人民政府所屬事業單位 | 77.20 | 84.32 | 84.32 | 80.76 | |
| 41 | 董舟 | 20240401206 | 0201管理 | 五陵鎮人民政府所屬事業單位 | 77.40 | 84.12 | 84.12 | 80.76 | |
| 42 | 馬璐瑤 | 20240404412 | 0201管理 | 五陵鎮人民政府所屬事業單位 | 78.70 | 82.72 | 82.72 | 80.71 | |
| 43 | 郝淩祺 | 20240400203 | 0201管理 | 任固鎮人民政府所屬事業單位 | 75.10 | 84.84 | 84.84 | 79.97 | |
| 44 | 唐希倩 | 20240300205 | 0301專技 | 縣直機關幼兒園 | 73.50 | 83.80 | 83.80 | 78.65 | |
| 45 | 程實 | 20240300403 | 0301專技 | 縣直機關幼兒園 | 71.20 | 85.90 | 85.90 | 78.55 | |
| 46 | 李欣瑤 | 20240301123 | 0302專技 | 德昌路幼兒園 | 74.40 | 82.70 | 82.70 | 78.55 | |
| 47 | 周延鴿 | 20240301415 | 0303專技 | 夏都幼兒園 | 76.40 | 81.72 | 81.72 | 79.06 | |
| 48 | 孫瑜 | 20240301719 | 0304專技 | 星閣路幼兒園 | 74.10 | 83.36 | 83.36 | 78.73 | |
| 49 | 梁紫鈺 | 20240301722 | 0305專技 | 長虹大道幼兒園 | 73.10 | 83.64 | 83.64 | 78.37 | |
| 50 | 馮婧 | 20240302114 | 0306專技 | 學苑街幼兒園 | 72.10 | 84.48 | 84.48 | 78.29 | |
| 51 | 賀思豫 | 20240302401 | 0307專技 | 城關鎮中心幼兒園 | 70.50 | 85.54 | 85.54 | 78.02 | |
| 52 | 萬豔存 | 20240302501 | 0308專技 | 白營鎮中心幼兒園 | 73.30 | 82.90 | 82.90 | 78.10 | |
| 53 | 聞靜 | 20240302505 | 0309專技 | 古賢鎮中心幼兒園 | 70.70 | 83.56 | 83.56 | 77.13 | |
| 54 | 劉思涵 | 20240302522 | 0310專技 | 菜園鎮中心幼兒園 | 69.40 | 85.78 | 85.78 | 77.59 | |
| 55 | 鄭君蘭 | 20240302621 | 0311專技 | 任固鎮中心幼兒園 | 73.50 | 86.14 | 86.14 | 79.82 | |
| 56 | 王智慧 | 20240302707 | 0312專技 | 五陵鎮中心幼兒園 | 62.70 | 83.92 | 83.92 | 73.31 | |
| 57 | 杜文軒 | 20240302802 | 0313專技 | 瓦崗鎮中心幼兒園 | 69.90 | 85.10 | 85.10 | 77.50 | |
| 58 | 韓曉芳 | 20240302814 | 0314專技 | 伏道鎮中心幼兒園 | 71.00 | 86.66 | 86.66 | 78.83 | |
| 59 | 李佳琦 | 20240302828 | 0315專技 | 宜溝鎮中心幼兒園 | 64.80 | 82.60 | 82.60 | 73.70 | |
| 60 | 尚萌 | 20240303108 | 0401專技 | 湯陰縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 59.60 | 84.06 | 84.06 | 71.83 | |
| 61 | 周穎 | 20240303011 | 0401專技 | 湯陰縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 59.30 | 83.24 | 83.24 | 71.27 | |
| 62 | 常致遠 | 20240303208 | 0402專技 | 湯陰縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 51.80 | 84.34 | 84.34 | 68.07 | |
| 63 | 李雨匯 | 20240303322 | 0403專技 | 湯陰縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 64.70 | 86.18 | 86.18 | 75.44 | |
| 64 | 喬家鵬 | 20240303403 | 0501專技 | 湯陰縣人民醫院醫療健康服務總醫院 | 64.80 | 85.40 | 85.40 | 75.10 | |
| 65 | 王娟娟 | 20240303406 | 0501專技 | 湯陰縣人民醫院醫療健康服務總醫院 | 67.80 | 81.48 | 81.48 | 74.64 | |
| 66 | 趙靜 | 20240303413 | 0501專技 | 湯陰縣人民醫院醫療健康服務總醫院 | 63.00 | 81.60 | 81.60 | 72.30 | |
| 67 | 王澤琦 | 20240303501 | 0501專技 | 湯陰縣人民醫院醫療健康服務總醫院 | 60.80 | 83.24 | 83.24 | 72.02 | |
| 68 | 馮喜芳 | 20240303401 | 0501專技 | 湯陰縣人民醫院醫療健康服務總醫院 | 62.00 | 81.78 | 81.78 | 71.89 | |
| 69 | 孫文淵 | 20240303402 | 0501專技 | 湯陰縣人民醫院醫療健康服務總醫院 | 60.10 | 83.54 | 83.54 | 71.82 | |
| 70 | 翟博聞 | 20240303404 | 0501專技 | 湯陰縣人民醫院醫療健康服務總醫院 | 55.00 | 85.42 | 85.42 | 70.21 | |
| 71 | 付霖 | 20240303416 | 0501專技 | 湯陰縣人民醫院醫療健康服務總醫院 | 56.20 | 83.94 | 83.94 | 70.07 | |
| 72 | 餘利平 | 20240303417 | 0501專技 | 湯陰縣人民醫院醫療健康服務總醫院 | 59.80 | 80.20 | 80.20 | 70.00 | |
| 73 | 霍小森 | 20240303405 | 0501專技 | 湯陰縣人民醫院醫療健康服務總醫院 | 55.50 | 84.30 | 84.30 | 69.90 | |
| 74 | 焦詩語 | 20240303324 | 0501專技 | 湯陰縣人民醫院醫療健康服務總醫院 | 55.90 | 82.54 | 82.54 | 69.22 | |
| 75 | 李政 | 20240303705 | 0502專技 | 湯陰縣人民醫院醫療健康服務總醫院 | 62.10 | 85.54 | 85.54 | 73.82 | |
| 76 | 丁甜甜 | 20240303617 | 0502專技 | 湯陰縣人民醫院醫療健康服務總醫院 | 59.30 | 84.28 | 84.28 | 71.79 | |
| 77 | 呂寧 | 20240303604 | 0502專技 | 湯陰縣人民醫院醫療健康服務總醫院 | 61.90 | 81.66 | 81.66 | 71.78 | |
| 78 | 徐彤 | 20240303711 | 0502專技 | 湯陰縣人民醫院醫療健康服務總醫院 | 58.60 | 84.14 | 84.14 | 71.37 | |
| 79 | 王雲鑫 | 20240303802 | 0502專技 | 湯陰縣人民醫院醫療健康服務總醫院 | 58.10 | 84.02 | 84.02 | 71.06 | |
| 80 | 趙雪瑩 | 20240303514 | 0502專技 | 湯陰縣人民醫院醫療健康服務總醫院 | 57.20 | 84.68 | 84.68 | 70.94 | |
| 81 | 李金瀚 | 20240303726 | 0502專技 | 湯陰縣人民醫院醫療健康服務總醫院 | 54.50 | 86.08 | 86.08 | 70.29 | |
| 82 | 劉晨旭 | 20240303622 | 0502專技 | 湯陰縣人民醫院醫療健康服務總醫院 | 58.30 | 82.04 | 82.04 | 70.17 | |
| 83 | 狄於斐 | 20240303506 | 0502專技 | 湯陰縣人民醫院醫療健康服務總醫院 | 55.50 | 84.80 | 84.80 | 70.15 | |
| 84 | 田蕉 | 20240303808 | 0503專技 | 湯陰縣人民醫院醫療健康服務總醫院 | 68.20 | 83.66 | 83.66 | 75.93 | |
| 85 | 秦孟傑 | 20240303816 | 0503專技 | 湯陰縣人民醫院醫療健康服務總醫院 | 65.70 | 85.52 | 85.52 | 75.61 | |
| 86 | 秦敬麗 | 20240304010 | 0601專技 | 湯陰縣中西醫結合醫院醫療健康服務總醫院 | 48.50 | 86.36 | 86.36 | 67.43 | |
| 87 | 楊宗昆 | 20240304015 | 0602專技 | 湯陰縣中西醫結合醫院醫療健康服務總醫院 | 46.70 | 84.32 | 84.32 | 65.51 | |
| 88 | 顧宇童 | 20240304110 | 0603專技 | 湯陰縣中西醫結合醫院醫療健康服務總醫院 | 56.90 | 86.40 | 86.40 | 71.65 | |
| 89 | 蔣宜潤 | 20240304030 | 0603專技 | 湯陰縣中西醫結合醫院醫療健康服務總醫院 | 52.00 | 85.42 | 85.42 | 68.71 | |
| 90 | 張曉燕 | 20240304123 | 0604專技 | 湯陰縣中西醫結合醫院醫療健康服務總醫院 | 70.90 | 82.60 | 82.60 | 76.75 | |
| 91 | 魏小丹 | 20240304126 | 0605專技 | 湯陰縣中西醫結合醫院醫療健康服務總醫院 | 54.90 | 84.42 | 84.42 | 69.66 | |
| 92 | 張琰 | 20240304212 | 0606專技 | 湯陰縣中西醫結合醫院醫療健康服務總醫院 | 65.20 | 85.40 | 85.40 | 75.30 | |
| 93 | 王曉顏 | 20240304317 | 0607專技 | 湯陰縣中西醫結合醫院醫療健康服務總醫院 | 61.80 | 84.94 | 84.94 | 73.37 | |
| 94 | 權順雨 | 20240304609 | 0608專技 | 湯陰縣中西醫結合醫院醫療健康服務總醫院 | 55.40 | 84.78 | 84.78 | 70.09 | |
| 95 | 樊承英 | 20240304510 | 0608專技 | 湯陰縣中西醫結合醫院醫療健康服務總醫院 | 52.50 | 85.24 | 85.24 | 68.87 | |
| 96 | 秦心竹 | 20240304619 | 0608專技 | 湯陰縣中西醫結合醫院醫療健康服務總醫院 | 56.60 | 80.34 | 80.34 | 68.47 | |
| 97 | 魏瑾 | 20240304516 | 0608專技 | 湯陰縣中西醫結合醫院醫療健康服務總醫院 | 50.30 | 86.30 | 86.30 | 68.30 | |
| 98 | 龍伊凡 | 20240304717 | 0609專技 | 湯陰縣中西醫結合醫院醫療健康服務總醫院 | 57.40 | 86.10 | 86.10 | 71.75 | |
| 99 | 王文利 | 20240304727 | 0609專技 | 湯陰縣中西醫結合醫院醫療健康服務總醫院 | 57.60 | 85.28 | 85.28 | 71.44 | |
| 100 | 謝顏鴻 | 20240305102 | 0701專技 | 湯陰縣人民醫院醫療健康服務集團菜園分院 | 57.80 | 81.48 | 81.48 | 69.64 | |
| 101 | 袁一帆 | 20240305130 | 0801專技 | 湯陰縣人民醫院醫療健康服務集團任固分院 | 56.90 | 85.52 | 85.52 | 71.21 | |
| 102 | 蘇鑫悅 | 20240305519 | 0802專技 | 湯陰縣人民醫院醫療健康服務集團任固分院 | 57.60 | 83.46 | 83.46 | 70.53 | |
| 103 | 李超雯 | 20240305525 | 0803專技 | 湯陰縣人民醫院醫療健康服務集團任固分院 | 52.40 | 83.90 | 83.90 | 68.15 | |
| 104 | 王莉萌 | 20240305618 | 0804專技 | 湯陰縣人民醫院醫療健康服務集團任固分院 | 70.10 | 83.94 | 83.94 | 77.02 | |
| 105 | 申倩雲 | 20240305824 | 0804專技 | 湯陰縣人民醫院醫療健康服務集團任固分院 | 65.80 | 82.88 | 82.88 | 74.34 | |
| 106 | 任豔 | 20240305918 | 0805專技 | 湯陰縣人民醫院醫療健康服務集團任固分院 | 54.30 | 82.04 | 82.04 | 68.17 | |
| 107 | 周利傑 | 20240306211 | 0902專技 | 湯陰縣人民醫院醫療健康服務集團城關分院 | 68.50 | 84.82 | 84.82 | 76.66 | |
| 108 | 劉思健 | 20240306818 | 1001專技 | 湯陰縣中西醫結合醫院醫療健康服務總醫院宜溝分院 | 62.50 | 84.32 | 84.32 | 73.41 | |
| 109 | 石方榮 | 20240306622 | 1001專技 | 湯陰縣中西醫結合醫院醫療健康服務總醫院宜溝分院 | 62.80 | 83.44 | 83.44 | 73.12 | |
| 110 | 周吉星 | 20240306401 | 1001專技 | 湯陰縣中西醫結合醫院醫療健康服務總醫院宜溝分院 | 60.70 | 84.28 | 84.28 | 72.49 | |
| 111 | 栗軒 | 20240306714 | 1001專技 | 湯陰縣中西醫結合醫院醫療健康服務總醫院宜溝分院 | 63.40 | 81.46 | 81.46 | 72.43 | |
| 112 | 李玟 | 20240306916 | 1101專技 | 湯陰縣中西醫結合醫院醫療健康服務總醫院五陵分院 | 52.50 | 84.74 | 84.74 | 68.62 | |
| 113 | 杜思凡 | 20240306921 | 1102專技 | 湯陰縣中西醫結合醫院醫療健康服務總醫院五陵分院 | 57.10 | 84.50 | 84.50 | 70.80 | |
| 114 | 趙誌奇 | 20240307111 | 1103專技 | 湯陰縣中西醫結合醫院醫療健康服務總醫院五陵分院 | 55.70 | 82.24 | 82.24 | 68.97 | |
| 115 | 王新新 | 20240307124 | 1201專技 | 湯陰縣中西醫結合醫院醫療健康服務總醫院瓦崗分院 | 53.90 | 81.18 | 81.18 | 67.54 | |
附件2:
| 2024年湯陰縣引進事業單位工作人員擬聘用人員名單 | ||||
| 序號 | 姓名 | 報考單位 | 報考崗位 | 麵試成績 (總成績) |
| 1 | 李星蓉 | 融媒體中心 | 5001管理 | 84.06 |
| 2 | 金晨陽 | 湯陰縣公共資源交易中心 | 5002管理 | 85.82 |
| 3 | 李朝政 | 湯陰縣產品質量檢驗檢測中心 | 5003管理 | 85.50 |
| 4 | 王錡 | 湯陰縣政務發展研究中心 | 5004管理 | 84.28 |
| 5 | 王曉靜 | 湯陰縣重點項目建設推進中心 | 5005管理 | 86.44 |
| 6 | 程澤光 | 湯陰縣科技創新服務中心 | 5006管理 | 85.92 |
| 7 | 郭浩楠 | 湯陰縣科技創新服務中心 | 5007管理 | 84.38 |
| 8 | 陳威 | 湯陰縣人力資源服務中心 | 5008管理 | 86.18 |
| 9 | 王棟 | 湯陰縣財政預算績效評價和預算投資評審中心 | 5009管理 | 86.64 |
| 10 | 王舒陽 | 湯陰縣動物疫病預防控製中心 | 5010管理 | 84.76 |
| 11 | 吳明燕 | 豫北航空經濟協作區發展服務中心 | 5011管理 | 85.16 |