| 2024年7月-8月湯陰縣高齡津貼資金發放表 | |||||||||||
| 鄉 鎮 | 80-89歲 | 90-99歲 | 100歲以上 | 合計 | |||||||
| 人次 | 發放標準 (每人每月) | 金額(元) | 人次 | 發放標準 (每人每月) | 金額(元) | 人次 | 發放標準 (每人每月) | 金額(元) | 人次 | 金額(元) | |
| 城關鎮 | 2910 | 100 | 291000 | 353 | 150 | 52950 | 4 | 350 | 1400 | 3267 | 345350 |
| 韓莊鎮 | 1269 | 100 | 126900 | 189 | 150 | 28350 | 3 | 350 | 1050 | 1461 | 156300 |
| 白營鎮 | 1283 | 100 | 128300 | 147 | 150 | 22050 | 2 | 350 | 700 | 1432 | 151050 |
| 古賢鎮 | 1170 | 100 | 117000 | 199 | 150 | 29850 | 9 | 350 | 3150 | 1378 | 150000 |
| 菜園鎮 | 1756 | 100 | 175600 | 310 | 150 | 46500 | 10 | 350 | 3500 | 2076 | 225600 |
| 任固鎮 | 1632 | 100 | 163200 | 274 | 150 | 41100 | 10 | 350 | 3500 | 1916 | 207800 |
| 五陵鎮 | 1416 | 100 | 141600 | 236 | 150 | 35400 | 4 | 350 | 1400 | 1656 | 178400 |
| 瓦崗鎮 | 1174 | 100 | 117400 | 193 | 150 | 28950 | 10 | 350 | 3500 | 1377 | 149850 |
| 伏道鎮 | 1539 | 100 | 153900 | 214 | 150 | 32100 | 8 | 350 | 2800 | 1761 | 188800 |
| 宜溝鎮 | 1730 | 100 | 173000 | 248 | 150 | 37200 | 4 | 350 | 1400 | 1982 | 211600 |
| 合 計 | 15879 | 100 | 1587900 | 2363 | 150 | 354450 | 64 | 350 | 22400 | 18306 | 1964750 |
2024年7月-8月湯陰縣高齡津貼資金發放表
發布:張傑來源:民政局時間:2024-09-23