2024年第三季度藥品經營企業、醫療機構、化妝品經營企業監督檢查工作情況信息公開
發布:秦世澤來源:湯陰縣市場監督管理局時間:2024-09-23
| 藥品經營企業監督檢查工作情況(2024年第三季度) |
| 填報人: |
| 共計藥店44家,其中不合格0家,限期整改0家,合格44家。 |
| 一、不合格單位:0家 |
| 序號 | 企業名稱 | 企業類別 | 檢查類別 | 檢查結果 | 檢查機關 | 檢查日期 |
|
|
|
|
|
|
|
| 二、限期整改:0家 |
| 序號 | 企業名稱 | 企業類別 | 檢查類別 | 檢查結果 | 檢查機關 | 檢查日期 |
|
|
|
|
|
|
|
| 三、合格單位:44家。 |
| 序號 | 企業名稱 | 企業類別 | 檢查類別 | 檢查結果 | 檢查機關 | 檢查日期 |
| 1 | 湯陰誠信醫藥有限公司向陽路店 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.7.9 |
| 2 | 湯陰縣昌升醫藥有限公司人民藥店 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.7.9 |
| 3 | 湯陰縣昌升醫藥有限公司西城大藥房 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.7.9 |
| 4 | 湯陰縣昌升醫藥有限公司向陽路店 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.7.9 |
| 5 | 湯陰縣昌升醫藥有限公司新特藥店 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.13 |
| 6 | 湯陰縣昌升醫藥有限公司信合大藥房 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.13 |
| 7 | 湯陰縣昌升醫藥有限公司星閣路店 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.13 |
| 8 | 湯陰縣昌升醫藥有限公司益康藥店 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.13 |
| 9 | 安陽市東宸醫藥連鎖有限公司湯陰榮城店 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.7 |
| 10 | 湯陰縣昌升醫藥有限公司嶽廟街店 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.8 |
| 11 | 湯陰縣昌升醫藥有限公司精忠路上醫健康城店 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.8 |
| 12 | 湯陰縣海信醫藥有限公司 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.9 |
| 13 | 湯陰縣槐抱椿醫藥大藥房 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.7 |
| 14 | 湯陰信誠醫藥有限公司武家莊店 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.8 |
| 15 | 湯陰縣昌升醫藥有限公司二院店 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.7 |
| 16 | 老百姓大藥房連鎖河南有限公司安陽湯陰精忠店 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.8 |
| 17 | 河南張仲景大藥房股份有限公司湯陰二院店 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.28 |
| 18 | 湯陰縣安鑫大藥房 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.6 |
| 19 | 湯陰誠信醫藥有限公司任固第一大藥房 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.7.5 |
| 20 | 湯陰誠信醫藥有限公司任固第二大藥房 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.7.5 |
| 21 | 湯陰縣昌升醫藥有限公司任固中心店 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.7.5 |
| 22 | 湯陰誠信醫藥有限公司菜園第一大藥房 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.9.14 |
| 23 | 安陽大參林千年健醫藥有限公司菜園鎮店 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.9.14 |
| 24 | 安陽市順康醫藥公司 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.14 |
| 25 | 湯陰縣國康醫藥有限公司 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.14 |
| 26 | 湯陰縣昌升醫藥有限公司龍崗大藥房 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.27 |
| 27 | 安陽市天天好醫藥有限公司瓦崗分公司 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.27 |
| 28 | 湯陰縣昌升醫藥有限公司屯莊大藥房 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.9.10 |
| 29 | 湯陰誠信醫藥有限公司屯莊藥店 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.9.10 |
| 30 | 湯陰誠信醫藥有限公司宜溝第一大藥房 | 藥品經營 | 日常監督檢查 | 符合規定 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.7.12 |
| 31 | 湯陰縣昌升醫藥有限公司宜溝中心店 | 藥品經營 | 日常監督檢查 | 符合規定 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.7.12 |
| 32 | 湯陰縣沐春堂藥品銷售有限公司 | 藥品經營企業 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.7.15 |
| 33 | 老百姓大藥房連鎖河南有限公司湯陰宜居時尚小鎮店 | 藥品經營企業 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.7.15 |
| 34 | 湯陰縣康壽醫藥有限公司 | 藥品經營企業 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.21 |
| 35 | 湯陰縣放心醫藥有限責任公司 | 藥品經營企業 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.21 |
| 36 | 湯陰縣昌升醫藥有限公司縣醫院中心店 | 藥品經營企業 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.22 |
| 37 | 老百姓大藥房連鎖河南有限公司湯陰德華路店 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.7.4 |
| 38 | 安陽大參林千年健醫藥連鎖有限公司湯陰政泰苑店 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.7.8 |
| 39 | 湯陰縣昌升醫藥有限公司人和路店 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.7.4 |
| 40 | 老百姓大藥房連鎖河南有限公司湯陰易苑國際店 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.5 |
| 41 | 湯陰縣昌升醫藥有限公司易苑大藥房 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.22 |
| 42 | 湯陰縣昌升醫藥公司古賢平民分公司 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 8月16號 |
| 43 | 湯陰縣昌升醫藥公司古賢大藥房 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 8月16號 |
| 44 | 湯陰縣誠信醫藥公司古賢大藥房 | 藥品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 8月16號 |
| 醫療機構監督檢查工作情況(2024年第三季度) |
| 共計醫療機構79家,其中不合格0家,限期整改0家,合格79家。 |
| 一、不合格單位:0家 |
| 序號 | 企業名稱 | 企業類別 | 檢查類別 | 檢查結果 | 檢查機關 | 檢查日期 |
|
|
|
|
|
|
|
| 二、限期整改:0 家 |
| 序號 | 企業名稱 | 企業類別 | 檢查類別 | 檢查結果 | 檢查機關 | 檢查日期 |
|
|
|
|
|
|
|
| 三、合格單位:79家。 |
| 序號 | 企業名稱 | 企業類別 | 檢查類別 | 檢查結果 | 檢查機關 | 檢查日期 |
| 1 | 湯陰蘇錫琴內科診所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.7.11 |
| 2 | 湯陰陸建成中醫診所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.7.11 |
| 3 | 湯陰縣城關鎮西關村第三衛生室 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.7.11 |
| 4 | 湯陰許君霞內科診所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.7.11 |
| 5 | 湯陰縣城關鎮西關村第二衛生室 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.7.11 |
| 6 | 湯陰縣城關鎮西關村衛生室 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.7.25 |
| 7 | 湯陰陳愛青內科診所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.7.25 |
| 8 | 湯陰付占宇內科診所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.7.25 |
| 9 | 湯陰朱萬軍內科診所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.7.25 |
| 10 | 湯陰苗永紅內科診所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.7.25 |
| 11 | 湯陰王豔賓內科診所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.6 |
| 12 | 湯陰麗民口腔診所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.6 |
| 13 | 湯陰單敏祥內科診所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.6 |
| 14 | 湯陰李桂英中醫診所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.6 |
| 15 | 湯陰莫河順內科診所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.6 |
| 16 | 湯陰王衛紅內科診所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.9.3 |
| 17 | 湯陰縣城關鎮南關東村第二衛生室 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.9.3 |
| 18 | 湯陰蘇之梁內科診所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.9.3 |
| 19 | 湯陰寧利君中醫診所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.9.3 |
| 20 | 湯陰城關胡獻軍衛生所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.9.3 |
| 21 | 湯陰縣嶽峰門診部 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.9.5 |
| 22 | 湯陰嶽紅豔中醫診所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.9.5 |
| 23 | 湯陰馮保英中醫診所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.9.5 |
| 24 | 湯陰縣鄭景霞內科診所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.9.5 |
| 25 | 湯陰縣石燕燕內科診所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.9.5 |
| 26 | 湯陰五直播中西醫結合診所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.9.5 |
| 27 | 湯陰地生一草中醫(綜合診所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.9.5 |
| 28 | 湯陰張衛榮中西結合診所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.27 |
| 29 | 湯陰宋寧寧口腔診所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.8 |
| 30 | 湯陰蘇習明內科診所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.7 |
| 31 | 湯陰李金方內科診所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.7 |
| 32 | 湯陰王煜中西醫結合診所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.1 |
| 33 | 湯陰縣城關鎮東關村第三衛生室 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.7.31 |
| 34 | 湯陰王章印中西醫結合診所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.7.31 |
| 35 | 湯陰縣任固鎮孟莊村衛生室 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.7.4 |
| 36 | 湯陰縣任固鎮二街村石新平衛生所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.7.30 |
| 37 | 湯陰縣任固鎮六街村衛生室 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.7.30 |
| 38 | 湯陰縣任固鎮二街村第二衛生室 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.19 |
| 39 | 湯陰陳清順內科診所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.19 |
| 40 | 湯陰縣任固鎮白龍三街村衛生室 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.19 |
| 41 | 湯陰縣任固鎮辛留村衛生室 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.28 |
| 42 | 湯陰縣任固鎮溝南村衛生室 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.28 |
| 43 | 湯陰縣菜園鎮後高漢村衛生室 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.9.9 |
| 44 | 湯陰縣菜園鎮前高漢村衛生室 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.9.6 |
| 45 | 湯陰縣菜園鎮後皇甫村衛生室 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.9.6 |
| 46 | 湯陰縣菜園鎮前皇甫村衛生室 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.9.6 |
| 47 | 湯陰縣菜園鎮西後崗頭村衛生室 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.9.5 |
| 48 | 湯陰縣菜園鎮東崗頭村衛生室 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.9.5 |
| 49 | 湯陰縣伏道鎮北裏於村衛生室 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.7.12 |
| 50 | 湯陰縣伏道鎮西水磨灣村衛生室 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.7.12 |
| 51 | 湯陰縣伏道鎮後攸曇村衛生室 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.6 |
| 52 | 湯陰縣伏道鎮前攸曇村衛生室 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.6 |
| 53 | 湯陰縣伏道鎮東水磨灣村衛生室 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.6 |
| 54 | 湯陰縣瓦崗鎮南裏於村衛生室 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.5 |
| 55 | 湯陰縣瓦崗鎮嶽營村衛生室 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.2 |
| 56 | 湯陰縣瓦崗鎮西柳圈村衛生室 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.2 |
| 57 | 湯陰縣五陵鎮屯莊村衛生室 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.30 |
| 58 | 湯陰縣五陵鎮北五陵後街村衛生室 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.30 |
| 59 | 湯陰縣五陵鎮旱塔河村衛生室 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.30 |
| 60 | 湯陰縣宜溝鎮新華街第二衛生室 | 醫療機構 | 日常監督檢查 | 符合規定 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.6 |
| 61 | 湯陰李海濱內科診所 | 醫療機構 | 日常監督檢查 | 符合規定 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.6 |
| 62 | 湯陰縣宜溝鎮新華街村衛生室 | 醫療機構 | 日常監督檢查 | 符合規定 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.6 |
| 63 | 湯陰縣白營鎮崔海濤口腔診所 | 衛生室 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.7.9 |
| 64 | 湯陰縣白營鎮賀秋香內科診所 | 衛生室 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.7.11 |
| 65 | 湯陰縣白營鎮王誌剛內科診所 | 衛生室 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.7.16 |
| 66 | 湯陰縣白營鎮於水平中醫診所 | 衛生室 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.7.16 |
| 67 | 湯陰縣白營鎮張愛青內科診所 | 衛生室 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.7.16 |
| 68 | 湯陰縣白營鎮王紅軍內科診所 | 衛生室 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.8 |
| 69 | 湯陰縣白營鎮王偉中西醫結合診所 | 衛生室 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.8 |
| 70 | 湯陰縣白營鎮寧國鋒內科診所 | 衛生室 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.12 |
| 71 | 湯陰縣白營鎮八顆牙口腔診所 | 衛生室 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.12 |
| 72 | 湯陰縣白營鎮崔振英內科診所 | 衛生室 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.28 |
| 73 | 湯陰李誌剛中西醫結合診所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.7.31 |
| 74 | 湯陰毛磊口腔診所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.22 |
| 75 | 湯陰縣韓莊鎮羑河村衛生室 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.7.30 |
| 76 | 湯陰縣韓莊鎮大黃村衛生室 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.7.18 |
| 77 | 湯陰縣韓莊鎮大黃村第二衛生室 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.7.18 |
| 78 | 湯陰韓莊王新民衛生所 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.7.25 |
| 79 | 湯陰縣韓莊鎮韓莊村衛生室 | 醫療機構 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.7.4 |
| 化妝品經營企業監督檢查工作情況(2024年第三季度) |
| 共計化妝品經營者 27家,其中不合格0家,限期整改0家, 合格27家。 |
| 一、不合格單位:0 家 |
| 序號 | 企業名稱 | 企業類別 | 檢查類別 | 檢查結果 | 檢查機關 | 檢查日期 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
| 二、限期整改:0家 |
| 序號 | 企業名稱 | 企業類別 | 檢查類別 | 檢查結果 | 檢查機關 | 檢查日期 |
|
|
|
|
|
|
|
| 三、合格單位:27 家。 |
| 序號 | 企業名稱 | 企業類別 | 檢查類別 | 檢查結果 | 檢查機關 | 檢查日期 |
| 1 | 湯陰縣菲兒美容養生工作室 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.27 |
| 2 | 湯陰縣優妮揉護膚品商行 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.27 |
| 3 | 湯陰縣瑤台香曲化妝品店(個體工商戶) | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.27 |
| 4 | 豔豔理發 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.7.11 |
| 5 | 豔兒理發 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.7.11 |
| 6 | 湯陰縣任固鎮青芬化妝品門市 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.9.12 |
| 7 | 湯陰縣任固新客來生活用品超市 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.9.12 |
| 8 | 湯陰縣任固趙丹購物超市 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.9.12 |
| 9 | 湯陰縣任固章全百貨超市 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.9.12 |
| 10 | 湯陰縣菜園鎮紅姐日化店 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.9.12 |
| 11 | 湯陰縣菜園鎮薇薇化妝品店 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.9.12 |
| 12 | 湯陰縣可纖可麗美容美體店 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.9.12 |
| 13 | 湯陰縣靚麗日化門市 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.9.12 |
| 14 | 湯陰縣文清日化商店 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.9.12 |
| 15 | 湯陰縣柯爾曼化妝品銷售店 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.9.12 |
| 16 | 湯陰縣伏道鎮特萊化妝品門市 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.13 |
| 17 | 湯陰縣伏道淑娟超市 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.13 |
| 18 | 湯陰縣愛貝貝食品銷售館 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.28 |
| 19 | 湯陰縣五陵鎮億家超市中心 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.28 |
| 20 | 湯陰縣宜溝鎮人民路宜達百貨超市 | 化妝品經營 | 日常監督檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.21 |
| 21 | 湯陰縣恩特福生鮮超市 | 化妝品經營 | 日常監督檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.21 |
| 22 | 湯陰縣宜溝鎮全家福購物中心 | 化妝品經營 | 日常監督檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.21 |
| 23 | 湯陰縣煜寧美容店 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.7.18 |
| 24 | 湯陰縣小芳日花連鎖日化店
| 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.21 |
| 25 | 湯陰縣小芳日花禦景城日化店 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.27 |
| 26 | 湯陰縣朵妍日化店 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.27 |
| 27 | 湯陰縣繹膚源美容店 | 化妝品經營 | 日常檢查 | 符合要求 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2024.8.27 |