| 序號 | 被監督單位名稱 | 監督專業 | 國抽 | 省抽 | 未發現問題 | 發現問題 已責令整改 | 行政處罰 | 無法聯係 | 備注 |
| 1 | 湯陰縣競浪遊泳館 | 公共場所衛生 | √ | √ | |||||
| 2 | 湯陰縣長虹路普羅聖堡遊泳館 | 公共場所衛生 | √ | √ | |||||
| 3 | 湯陰縣城關向陽路西水灣商務酒店 | 公共場所衛生 | √ | √ | |||||
| 4 | 湯陰縣錦瀾快捷旅店 | 公共場所衛生 | √ | √ | |||||
| 5 | 湯陰縣軒袁酒店吧 | 公共場所衛生 | √ | √ | |||||
| 6 | 湯陰縣永超賓館 | 公共場所衛生 | √ | √ | |||||
| 7 | 湯陰縣白營鎮陽光快捷賓館 | 公共場所衛生 | √ | √ | |||||
| 8 | 湯陰縣城關鐵東路新時尚樂天賓館 | 公共場所衛生 | √ | √ | |||||
| 9 | 湯陰縣四季賓館 | 公共場所衛生 | √ | √ | |||||
| 10 | 湯陰縣城關光明路佰嘉旅館 | 公共場所衛生 | √ | √ | |||||
| 11 | 湯陰縣城關鐵東路迎賓賓館 | 公共場所衛生 | √ | √ | |||||
| 12 | 湯陰縣城關精忠路金星旅館 | 公共場所衛生 | √ | √ | |||||
| 13 | 湯陰縣城關精忠路家豪賓館 | 公共場所衛生 | √ | √ | |||||
| 14 | 湯陰縣鼎足源足道會館 | 公共場所衛生 | √ | √ | |||||
| 15 | 湯陰縣至勝保健服務店 | 公共場所衛生 | √ | √ | |||||
| 16 | 湯陰縣瓦崗鄉鑫齊灣洗浴會所 | 公共場所衛生 | √ | √ | |||||
| 17 | 湯陰縣金悅台足浴店 | 公共場所衛生 | √ | √ | |||||
| 18 | 湯陰縣亞龍灣洗浴中心 | 公共場所衛生 | √ | √ | |||||
| 19 | 湯陰縣萌寶當家母嬰用品館 | 公共場所衛生 | √ | √ | |||||
| 20 | 湯陰縣森禾洗浴中心 | 公共場所衛生 | √ | √ | |||||
| 21 | 湯陰縣卡秀美發館 | 公共場所衛生 | √ | √ | |||||
| 22 | 湯陰縣吉祥理發店 | 公共場所衛生 | √ | √ | |||||
| 23 | 湯陰縣曲方淨顏美容店 | 公共場所衛生 | √ | √ | |||||
| 24 | 湯陰縣城關星閣路青絲坊美發店 | 公共場所衛生 | √ | √ | |||||
| 25 | 湯陰縣一敷堂美容店 | 公共場所衛生 | √ | √ | |||||
| 26 | 湯陰縣尚飛美業美發店 | 公共場所衛生 | √ | √ | |||||
| 27 | 湯陰縣悅己美容店 | 公共場所衛生 | √ | √ | |||||
| 28 | 湯陰縣秦秦美甲店 | 公共場所衛生 | √ | 1、警告 2、罰款1000元 | |||||
| 29 | 湯陰縣巧芹美容店 | 公共場所衛生 | √ | √ | |||||
| 30 | 湯陰縣麗妍美容店 | 公共場所衛生 | √ | √ | |||||
| 31 | 湯陰縣王漂亮美容美甲店 | 公共場所衛生 | √ | √ | |||||
| 32 | 湯陰縣曲方淨顏麗美仁美容店 | 公共場所衛生 | √ | √ | |||||
| 33 | 湯陰縣惠妍美容美甲店 | 公共場所衛生 | √ | √ | |||||
| 34 | 湯陰縣纖養管家瘦身美容館 | 公共場所衛生 | √ | √ | |||||
| 35 | 湯陰縣任固阿飛造型燙染名店 | 公共場所衛生 | √ | √ | |||||
| 36 | 湯陰縣慧芬化妝品店 | 公共場所衛生 | √ | √ | |||||
| 37 | 湯陰縣水香美容店 | 公共場所衛生 | √ | √ | |||||
| 38 | 湯陰縣菜園鎮玉嬌化妝品門市部 | 公共場所衛生 | √ | 1、警告 2、罰款1000元 | |||||
| 39 | 湯陰縣璞氏美容護膚館 | 公共場所衛生 | √ | √ | |||||
| 40 | 湯陰縣城關向陽路主領理發門市 | 公共場所衛生 | √ | √ | |||||
| 41 | 湯陰縣君花美容館 | 公共場所衛生 | √ | √ | |||||
| 42 | 湯陰縣奈飛美發店 | 公共場所衛生 | √ | √ | |||||
| 43 | 湯陰縣飄汝化妝品店 | 公共場所衛生 | √ | √ | |||||
| 44 | 湯陰縣艾特美發造型店 | 公共場所衛生 | √ | √ | |||||
| 45 | 湯陰縣易顏美容服務店 | 公共場所衛生 | √ | √ | |||||
| 46 | 湯陰縣城關信合路黛爾熙美容院 | 公共場所衛生 | √ | √ | |||||
| 47 | 湯陰縣睫界美容美體店 | 公共場所衛生 | √ | √ | |||||
| 48 | 湯陰縣亮占美容美發店 | 公共場所衛生 | √ | √ | |||||
| 49 | 湯陰縣城關向陽路匠人理發店 | 公共場所衛生 | √ | √ | |||||
| 50 | 湯陰縣瓦崗雲尚美甲店 | 公共場所衛生 | √ | √ | |||||
| 51 | 湯陰縣欣月美容服務工作室 | 公共場所衛生 | √ | √ | |||||
| 52 | 湯陰縣焦嬌美人美容部 | 公共場所衛生 | √ | √ | |||||
| 53 | 湯陰縣城關精忠路彩虹美發店 | 公共場所衛生 | √ | √ | |||||
| 54 | 湯陰縣青果菜美容美體店 | 公共場所衛生 | √ | √ | |||||
| 55 | 湯陰縣艾芙蘭美容護膚店 | 公共場所衛生 | √ | √ | |||||
| 56 | 湯陰縣芳華美容店 | 公共場所衛生 | √ | √ | |||||
| 57 | 湯陰縣鑫沐閣美容中心 | 公共場所衛生 | √ | √ | |||||
| 58 | 湯陰縣唐氏發屋 | 公共場所衛生 | √ | √ | |||||
| 59 | 湯陰縣微沙龍設計美容美發服務店 | 公共場所衛生 | √ | √ | |||||
| 60 | 湯陰縣東隆健康養生店 | 公共場所衛生 | √ | √ | |||||
| 61 | 湯陰縣城關嶽廟街金手指理發門市 | 公共場所衛生 | √ | √ | |||||
| 62 | 湯陰縣歐多福大愛城店 | 公共場所衛生 | √ | √ | |||||
| 63 | 湯陰縣儲源網吧 | 公共場所衛生 | √ | √ | |||||
| 64 | 湯陰縣世通客運有限公司 | 公共場所衛生 | √ | √ | |||||
| 65 | 湯陰霍秀青衛生所 | 傳染病防治 | √ | √ | |||||
| 66 | 湯陰縣宜溝鎮前進街村靳獻平衛生所 | 傳染病防治 | √ | √ | |||||
| 67 | 湯陰縣任固鎮蔡故城村衛生室 | 傳染病防治 | √ | √ | |||||
| 68 | 湯陰縣菜園鎮西楊莊村衛生室 | 傳染病防治 | √ | √ | |||||
| 69 | 湯陰縣宜溝鎮後李朱村衛生室 | 傳染病防治 | √ | √ | |||||
| 70 | 湯陰縣宜溝鎮大青山村衛生室 | 傳染病防治 | √ | √ | |||||
| 71 | 湯陰縣白營鎮花耳莊村衛生室 | 傳染病防治 | √ | √ | |||||
| 72 | 湯陰縣任固鎮商城村衛生室 | 傳染病防治 | √ | √ | |||||
| 73 | 湯陰縣宜溝鎮大窪村衛生室 | 傳染病防治 | √ | √ | |||||
| 74 | 湯陰縣城關鎮東關村衛生室 | 傳染病防治 | √ | √ | |||||
| 75 | 湯陰縣韓莊鎮康窪村常愛風衛生所 | 傳染病防治 | √ | 1、警告 2、罰款1000元 | |||||
| 76 | 湯陰王煜中西醫結合診所 | 傳染病防治 | √ | √ | |||||
| 77 | 湯陰縣韓莊鎮小付莊村衛生室 | 傳染病防治 | √ | √ | |||||
| 78 | 湯陰縣伏道鎮輝泉村衛生室 | 醫療衛生 | √ | √ | |||||
| 79 | 湯陰縣白營鎮北陳王村第二衛生室 | 醫療衛生 | √ | √ | |||||
| 80 | 湯陰縣城關鎮武家莊村衛生室 | 醫療衛生 | √ | √ | |||||
| 81 | 湯陰縣菜園鎮前皇甫村衛生室 | 醫療衛生 | √ | √ | |||||
| 82 | 湯陰縣白營鎮聞石得村衛生室 | 醫療衛生 | √ | √ | |||||
| 83 | 湯陰縣伏道鎮伏道一街村衛生室 | 醫療衛生 | √ | √ | |||||
| 84 | 湯陰縣伏道鎮大性北村衛生室 | 醫療衛生 | √ | √ | |||||
| 85 | 湯陰縣伏道鎮伏道二街村衛生室 | 醫療衛生 | √ | √ | |||||
| 86 | 湯陰縣城關鎮五裏村衛生室 | 醫療衛生 | √ | √ | |||||
| 87 | 湯陰縣白營鎮花耳莊村衛生室 | 醫療衛生 | √ | √ | |||||
| 88 | 湯陰縣菜園鎮報馬廠村村衛生室 | 醫療衛生 | √ | √ | |||||
| 89 | 湯陰縣伏道鎮東水磨灣村第二衛生室 | 醫療衛生 | √ | √ | |||||
| 90 | 湯陰縣菜園鎮西河村衛生室 | 醫療衛生 | √ | √ | |||||
| 91 | 湯陰縣菜園鎮大偏店村衛生室 | 醫療衛生 | √ | √ | |||||
| 92 | 湯陰縣菜園鎮官司村村衛生室 | 醫療衛生 | √ | √ | |||||
| 93 | 湯陰縣伏道鎮三街村衛生室 | 醫療衛生 | √ | √ | |||||
| 94 | 湯陰縣白營鎮聞石得村靳春洲衛生所 | 醫療衛生 | √ | √ | |||||
| 95 | 湯陰縣菜園鎮趙紅永衛生所 | 醫療衛生 | √ | √ | |||||
| 96 | 湯陰唐小麗衛生所 | 醫療衛生 | √ | √ | |||||
| 97 | 湯陰縣菜園鎮北街村常克衛生所 | 醫療衛生 | √ | √ | |||||
| 98 | 湯陰郭天鮑衛生所 | 醫療衛生 | √ | √ | |||||
| 99 | 湯陰縣城關鎮東關村王思民衛生所 | 醫療衛生 | √ | √ | |||||
| 100 | 湯陰縣城關鎮薛合新衛生所 | 醫療衛生 | √ | √ | |||||
| 101 | 湯陰縣城關鎮常玉霞衛生所 | 醫療衛生 | √ | √ | |||||
| 102 | 湯陰縣城關鎮魏翠平衛生所 | 醫療衛生 | √ | √ | |||||
| 103 | 湯陰王文君中醫診所 | 醫療衛生 | √ | √ | |||||
| 104 | 湯陰縣白營鎮楊村社區崔振英衛生所 | 醫療衛生 | √ | √ | |||||
| 105 | 湯陰縣城關鎮西關村許君霞衛生所 | 醫療衛生 | √ | √ | |||||
| 106 | 湯陰恩熹醫療美容診所 | 醫療衛生 | √ | √ | |||||
| 107 | 湯陰玉峰肛腸病醫院 | 醫療衛生 | √ | √ | |||||
| 108 | 河南顏旭新型材料有限公司 | 職業衛生 | √ | √ | |||||
| 109 | 河南諾美藥業有限公司 | 職業衛生 | √ | √ | |||||
| 110 | 安陽大通型鋼有限公司 | 職業衛生 | √ | √ | |||||
| 111 | 安陽市大用車業有限公司 | 職業衛生 | √ | √ | |||||
| 112 | 河南歐科塑業股份有限公司 | 職業衛生 | √ | √ | |||||
| 113 | 安陽市鼎諾自動化物流設備有限公司 | 職業衛生 | √ | √ | |||||
| 114 | 安陽得鑫門業有限公司 | 職業衛生 | √ | √ | |||||
| 115 | 河南省雙槍摩托車有限責任公司 | 職業衛生 | √ | √ | |||||
| 116 | 湯陰縣鴻業門業有限公司 | 職業衛生 | √ | √ | |||||
| 117 | 安陽市正強建材有限公司 | 職業衛生 | √ | √ | |||||
| 118 | 河南太行精鑄製造有限公司 | 職業衛生 | √ | √ | |||||
| 119 | 白雲山湯陰東泰藥業有限責任公司 | 職業衛生 | √ | √ | |||||
| 120 | 安陽森浠醫學有限公司 | 消毒企業 | √ | √ | |||||
| 121 | 河南賽美藥業有限公司 | 消毒企業 | √ | √ | |||||
| 122 | 安陽市美芝琳中藥化妝品研究院有限公司 | 消毒企業 | √ | √ | |||||
| 123 | 湯陰縣自來水公司 | 生活飲用水 | √ | √ | |||||
| 124 | 湯陰縣文王小學 | 學校衛生 | √ | √ | |||||
| 125 | 湯陰縣文王中學 | 學校衛生 | √ | √ | |||||
| 126 | 湯陰縣五陵鎮第一初級中學 | 學校衛生 | √ | √ | |||||
| 127 | 湯陰縣宜溝鎮第一初級中學 | 學校衛生 | √ | √ | |||||
| 128 | 湯陰縣職業技術教育中心 | 學校衛生 | √ | √ |
湯陰縣衛健委2024年“雙隨機、一公開”抽檢結果信息公示
發布:周鵬來源:衛健委時間:2025-01-03