根據《中華人民共和國安全生產法》《河南省安全生產條例》等法律法規,按照《應急管理行政執法人員依法履職管理規定》(應急管理部9號令)《國家安全監管總局關於印發〈安全生產年度監督檢查計劃編製辦法〉的通知》(安監總政法〔2017〕150號)的工作要求,為進一步提升應急行政執法能力,規範行政執法行為,按照分類分級監管執法的要求,結合我局工作實際,編製湯陰縣應急管理局2025年度安全生產監督檢查計劃。
一、總體要求
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹落實黨的二十大精神和習近平總書記關於安全生產重要指示批示精神,堅持人民至上、生命至上,統籌發展和安全,以“時時放心不下”的責任感抓牢安全生產基本盤、基本麵。堅持防範化解重大安全風險,有效遏製重特大事故發生,深入貫徹國家、省、市、縣關於安全生產的決策部署,緊緊圍繞“一杜絕、三下降”目標,依法嚴肅查處安全生產違法違規行為,推動企業落實安全生產主體責任,確保全縣安全生產形勢持續穩定好轉。
二、基本原則
(一)嚴格依法行政。嚴格落實“行政執法公示、行政執法全過程記錄、重大執法決定法製審核”三項製度。嚴格執法程序和內容,堅持嚴格規範公正文明執法,提升依法行政能力水平。依法依規進行行政處罰,加強執法監督,及時發現和糾正執法工作中存在的問題。
(二)突出重點必查。加強對安全生產風險等級較高、近三年發生過造成人員死亡的生產安全事故、納入失信懲戒、存在重大事故隱患的生產經營單位的執法檢查,確保重點生產經營單位監督檢查全覆蓋。
(三)推行差異執法。對安全生產條件較好的生產經營單位,不得在一年內安排多次監督檢查。安全生產條件較差的重點生產經營單位,年度內可適當增加檢查頻次,必要時納入重點生產經營單位管理。
(四)嚴格執法處罰。嚴厲查處違法違規行為,對執法檢查中發現的各類違法行為,要緊盯不放督促企業徹底整改,嚴格執法閉環管理,提升執法效果。構成犯罪的,依法移送司法機關。
三、監督檢查內容和數量
(一)重點監督檢查。重點生產經營單位主要包括:“兩重點、一重大”危險化學品,金屬冶煉、涉氨製冷、涉爆粉塵等安全風險等級較高的生產經營單位;近三年發生過造成人員死亡的生產安全事故、納入失信懲戒、存在重大事故隱患、試生產或複工複產等生產經營單位。
(二)“雙隨機”監督檢查。一般生產經營單位,結合其所屬行業領域、生產經營規模、安全管理狀況、安全風險等級等因素,有針對性地開展“雙隨機、一公開”監督檢查,原則上不少於三分之一。建立健全“一單兩庫”,製定“雙隨機”抽查方案,隨機抽取被檢查對象、隨機抽取監督檢查人員,向社會公開檢查結果。
(三)專項整治行動。按照縣委、縣政府和市應急管理局工作部署,結合我縣安全生產工作實際,對重點時段、重點領域開展專項整治行動,采用聯合執法、異地執法檢查等方式,依法查處企業安全生產違法違規行為,及時消除安全生產事故隱患。
應急管理部門依法開展安全生產行政執法工作,對生產經營單位執行有關安全生產法律、法規、規章和國家標準及行業標準的情況進行監督檢查,行使以下職權:(一)進入生產經營單位進行檢查,調閱有關資料,向有關單位和人員了解情況;(二)對檢查中發現的安全生產違法行為,當場予以糾正或者要求限期改正;對依法應當給予行政處罰的行為,依照《安全生產法》和其他有關法律、法規的規定作出行政處罰決定;(三)對檢查中發現的事故隱患,應當責令立即排除;重大事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,應當責令從危險區域內撤出作業人員,責令暫時停產停業或者停止使用相關設施、設備;重大事故隱患排除後,經審查同意,方可恢複生產經營和使用;(四)對有根據認為不符合保障安全生產的國家標準或者行業標準的設施、設備、器材以及違法生產、儲存、使用、經營、運輸的危險物品予以查封或者扣押,對違法生產、儲存、使用、經營危險物品的作業場所予以查封,並依法作出處理決定。
湯陰縣應急管理局2025年度計劃檢查企業223家,其中重點監督檢查企業133家,占比59.64%;隨機檢查一般企業89家,占比39.91%;安全培訓機構1家,占比0.45%。
四、工作日測算
湯陰縣應急管理局現負有安全生產監管相關職責的內設機構3個,人員23名,實際納入年度執法人員14名。
經測算,法定工作日共3472個工作日。其中,全年監督檢查工作日892個、其他執法工作日1614個、非執法工作日966個。
五、保障措施
(一)高度重視,加強領導。為進一步加強監督檢查工作的領導,統籌執法資源,由政策法規股統籌年度監督檢查計劃編製工作,並按照要求組織開展省市縣三級監督檢查計劃對接。工貿行業安全監督股負責開展跨部門“雙隨機、一公開”聯合抽查。
(二)明確職責,責任到人。各有關股室按照執法計劃,細化分解監督檢查目標,科學統籌力量和時間,明確每月檢查任務,壓實監督檢查責任,確保監督檢查工作紮實推進。監督檢查工作計劃確定後,不得擅自變更和調整,確需進行重大調整或變更的,嚴格履行報批和備案程序。
(三)嚴格程序,規範執法。堅持嚴格規範公正文明執法,落實行政執法“三項製度”,規範執法行為和執法程序。監督檢查要製定《現場檢查方案》,檢查過程中做好“互聯網+執法”記錄,照單檢查、線上執法、閉環管理。檢查完成後依法及時公開行政檢查結果。
(四)講究方法,注重實效。改進監督檢查方式,堅持嚴格執法與指導服務並重,推行“啟動會+現場執法檢查+總結會”、“企業主要負責人+安全管理人員+崗位操作員工全過程在場”和“執法+專家”工作模式,充分發揮執法專業人員和行業專家優勢。創新“互聯網+執法”等非現場執法方式,實施精準執法,切實增強執法效能。
(五)強化保障,加強監督。結合執法隊伍人員現狀,加強執法裝備配備,強化執法保障;抓好執法業務培訓,采取請進來、走出去等方式,組織專家授課、集中培訓、外出學習,全麵培訓執法人員,提升執法業務能力;堅持依法履職,加強行政執法廉政風險防控,嚴格落實行政執法工作紀律,打造一支政治堅定、業務精通、作風過硬、紀律嚴明的執法隊伍。
附件:1.執法工作日測算
2.2025年危險化學品安全監督管理股監督檢查計劃
3.2025年工貿行業安全監督股監督檢查計劃
4.2025年安全培訓機構監督檢查計劃
5.企業清單
附件1:執法工作日測算
一、企業基本情況
全縣危險化學品重點企業94家,其中危險化學品生產企業2家,危險化學品儲存企業3家,危險化學品經營企業49家,一般醫藥化工企業40家;全縣重點監管工貿企業284家,其中安全風險等級較高企業39家,一般風險企業245家;安全培訓機構1家。
二、行政執法人員數量
湯陰縣應急管理局局機關負有安全生產監管相關職責的內設機構3個,人員23名,實際納入年度執法人員為14名。
三、執法工作日測算
(一)總法定工作日(3472個)
經測算,全年總法定工作日248×14=3472個。
(二)監督檢查工作日(892個)
對監督檢查計劃表中的企業進行檢查,重點檢查企業133家。一般檢查為重點以外企業,采用“雙隨機”抽查方式在企業名錄庫隨機抽取89家。經測算,892個工作日。
(三)其他執法工作日(1614個)
主要包括實施行政許可,組織生產安全事故調查處理,調查核實安全生產投訴舉報,參加有關部門聯合執法,辦理有關法律、法規、規章規定的登記、備案,開展對中介服務機構的監督檢查,開展安全生產宣傳教育培訓,辦理行政複議、行政應訴,完成上級部門安排部署的監督檢查計劃外的大檢查、專項檢查、異地互查等。經測算,全年共需1614個工作日。
(四)非執法工作日(966個)
主要包括機關值班,學習、培訓、考核、會議,參加黨群活動,病假、事假,法定年休假、探親假等。經測算,全年共需966個工作日。
四、監督檢查安排
(一)重點監督檢查。全年檢查重點生產經營單位133家。危險化學品監管企業實施全覆蓋,按照執法檢查計劃結合日常監督檢查和專項整治行動進行。工貿企業計劃重點監督檢查安全風險等級較高的企業39家,結合金屬冶煉、有限空間、粉塵涉爆等專項執法工作進行。
(二)一般監督檢查。全年檢查一般生產經營單位89家,采用“雙隨機”抽查方式在企業名錄庫隨機抽取,結合日常監督檢查和專項整治行動進行。
(三)其他檢查安排。安全培訓機構1家。
對年度監督檢查計劃執行過程中新發現的符合相關規定的生產經營單位,結合實際情況對其開展監督檢查。
附件2:2025年危險化學品安全監督管理股監督檢查計劃
一、企業基本情況
全縣危險化學品重點企業94家,其中危險化學品生產企業2家,危險化學品儲存企業3家,危險化學品經營企業49家,一般醫藥化工企業40家。
二、行政執法人員數量
危險化學品安全監督股現有監管人員8人,實際從事執法監察工作5人。
三、執法工作日測算
(一)總法定工作日(1240個)
全年共1240個工作日。
(二)監督檢查工作日(376個)
全年共檢查94家。
(三)其他執法工作日(624個)
主要包括實施行政許可,組織生產安全事故調查處理,調查核實安全生產投訴舉報,參加有關部門聯合執法,辦理有關法律、法規、規章規定的登記、備案,開展對中介服務機構的監督檢查,開展安全生產宣傳教育培訓,辦理行政複議、行政應訴,完成上級部門安排部署的監督檢查計劃外的大檢查、專項檢查、異地互查等。
(四)非執法工作日(240個)
主要包括學習、培訓、會議和考核,文明創建、黨建活動,病假、事假、法定年休假等。
四、監督檢查工作安排
全年共檢查94家,按照執法檢查計劃對危險化學品監管企業實施全覆蓋,結合日常監督檢查和專項整治行動進行。
五、檢查內容
1.主要負責人履行職責情況;
2.安全投入保障情況;
3.安全生產管理機構人員設置配備及規章製度製定與執行情況;
4.從業人員安全生產教育和培訓情況 ;
5.特種作業人員持證上崗情況;
6.建設項目安全評價及建設項目安全設施“三同時”情況;
7.安全警示標誌情況;
8.安全設備情況;
9.重大危險源安全管理情況;
10.事故隱患排查治理情況;
11.危險場所與員工宿舍安全距離及安全出口管理情況;
12.危險作業安全管理情況;
13.勞動防護用品管理情況;
14.生產經營項目、場所、設備發包、出租管理情況;
15.應急預案的製定及實施情況;
16.應急預案製定演練情況。
六、監督檢查計劃表
2025年危險化學品安全監督管理股監督檢查計劃 | ||||
序號 | 企業名稱 | 地址 | 行業領域 | 時間 安排 |
重點檢查企業(94家) | ||||
安全風險等級較高企業(60家) | ||||
1 | 中國石化銷售股份有限公司河南安陽湯陰第六加油站 | 湯陰縣光明路南段 | 危險化學品經營 | 1月 |
2 | 中國石油天然氣股份有限公司河南湯陰精忠路加油站 | 湯陰縣精忠路與興隆路交叉口東南方位 | 危險化學品經營 | 1月 |
3 | 湯陰縣城關農機服務站城東加油站 | 湯陰縣城關鎮五裏村 | 危險化學品經營 | 1月 |
4 | 湯陰縣城東三環加油站 | 湯陰縣城關鶴台線東段 | 危險化學品經營 | 1月 |
5 | 河南東泰製藥有限公司 | 湯陰縣白營鎮康泰大道東2號 | 醫藥 | 1月 |
6 | 中國石化銷售股份有限公司河南安陽湯陰第一加油站 | 湯陰縣107國道湯陰車站段路東 | 危險化學品經營 | 2月 |
7 | 中國石化銷售股份有限公司河南安陽湯陰第十加油站 | 湯陰縣107國道安湯交界處 | 危險化學品經營 | 2月 |
8 | 湯陰縣建芳加油站 | 湯陰縣韓莊鎮羑河村北107國道東 | 危險化學品經營 | 2月 |
9 | 中國石化銷售股份有限公司河南安陽湯陰飛馬路加油站 | 湯陰縣飛馬路 | 危險化學品經營 | 2月 |
10 | 安陽市天弘洗滌有限責任公司 | 湯陰縣湯上公路北側6公裏處 | 化工 | 2月 |
11 | 河南永新化學股份有限公司 | 湯陰縣產業園區精忠路與興隆路交叉口 | 危險化學品生產 | 2月 |
12 | 安陽京發石化有限公司 | 湯陰縣湯江路伏道段路東 | 危險化學品經營 | 3月 |
13 | 安陽天利石油化工銷售有限公司湯陰第一加油站 | 湯陰縣湯伏路西側,振興大道北側 | 危險化學品經營 | 3月 |
序號 | 企業名稱 | 地址 | 行業領域 | 時間 安排 |
14 | 湯陰縣恒通燃油化工有限公司 | 湯陰縣永通路中段 | 危險化學品經營 | 3月 |
15 | 湯陰縣大地加油站 | 湯陰縣城關永通路東段路北 | 危險化學品經營 | 3月 |
16 | 中國石化銷售股份有限公司河南安陽湯陰產業集聚區加油站 | 湯陰縣產業集聚區 | 危險化學品經營 | 3月 |
17 | 上海錦帝九州藥業(安陽)有限公司 | 湯陰產業集聚區扁鵲路 | 醫藥 | 4月 |
18 | 中國石油天然氣股份有限公司河南湯陰第五加油站 | 湯陰縣北外環西段路南 | 危險化學品經營 | 4月 |
19 | 湯陰縣盛田加油站 | 湯陰縣伏道鎮司馬村 | 危險化學品經營 | 4月 |
20 | 湯陰縣中運加油站 | 湯陰縣伏道鎮攸曇村 | 危險化學品經營 | 4月 |
21 | 安陽豫越能源有限公司加油加氣站 | 湯陰縣精忠路與光華路交叉口東南角 | 危險化學品經營 | 4月 |
22 | 河南啟新藥業有限公司 | 湯陰縣產業集聚區興隆路與益民街交叉口西北角(白營鎮南陳王村) | 醫藥 | 4月 |
23 | 中國石化銷售股份有限公司河南安陽湯陰第二加油站 | 湯陰縣古賢鎮北周流村 | 危險化學品經營 | 5月 |
24 | 中國石化銷售股份有限公司河南安陽石油分公司湯陰第三加油站 | 河南省安陽市湯陰縣白營鎮中華路與乾元大街交叉口東南方位 | 危險化學品經營 | 5月 |
25 | 中國石化銷售股份有限公司河南安陽湯陰湯河橋加油站 | 湯陰縣西關西頭湯河橋南 | 危險化學品經營 | 5月 |
26 | 湯陰縣中油銷售有限公司中張賈加油站 | 湯陰縣韓莊鎮中張賈村 | 危險化學品經營 | 5月 |
27 | 湯陰縣安興加油站 | 湯陰縣韓莊鎮中張賈村 | 危險化學品經營 | 5月 |
28 | 安陽市雙環助劑有限責任公司 | 湯陰縣古賢鎮古賢村(302省道南側) | 化工 | 5月 |
29 | 中國石化銷售股份有限公司河南安陽湯陰宜溝加油站 | 湯陰縣宜溝鎮107國道 | 危險化學品經營 | 6月 |
30 | 中國石油河南銷售公司安陽分公司湯陰中華路加油加氣站 | 湯陰縣中華路與繞城南路交叉口東南方向 | 危險化學品經營 | 6月 |
31 | 湯陰縣大橋石化有限公司 | 湯陰縣韓莊鎮大雲村G107與振興大道交叉口南500米路東 | 危險化學品經營 | 6月 |
32 | 湯陰縣宜溝鎮勝利加油站 | 湯陰縣107國道 | 危險化學品經營 | 6月 |
序號 | 企業名稱 | 地址 | 行業領域 | 時間 安排 |
33 | 中國石化銷售股份有限公司河南中原石油分公司湯陰儲備庫 | 湯陰縣韓莊鎮大光村西頭 | 危險化學品儲存 | 6月 |
34 | 中國石化銷售股份有限公司河南安陽湯陰第十四加油站 | 湯陰縣城永通路西段路南 | 危險化學品經營 | 7月 |
35 | 湯陰縣藍天能源開發有限公司白營分公司加油站 | 湯陰縣S302省道與迎賓路交叉口東南方位 | 危險化學品經營 | 7月 |
36 | 安陽天利石油化工銷售有限公司 | 湯陰縣產業集聚區工橫六路南側(伏道) | 危險化學品儲存 | 7月 |
37 | 湯陰縣中油銷售有限公司 | 湯陰縣火車站貨場南 | 危險化學品儲存 | 7月 |
38 | 河南中帥藥業有限公司 | 湯陰縣產業集聚區複興大道東段 | 醫藥 | 7月 |
39 | 湯陰縣天昊加油加氣站 | 湯陰縣宜溝鎮中華路 | 危險化學品經營 | 7月 |
40 | 湯陰縣錦利勝氣體有限公司 | 湯陰縣白營鎮西木佛村 | 危險化學品經營 | 7月 |
41 | 湯陰縣中鑫加油站 | 湯陰縣白營鎮白營村西 | 危險化學品經營 | 8月 |
42 | 山東東明石化集團河南銷售有限公司安陽貳零叁叁加油站 | 湯陰縣宜溝鎮中華路與禦路交叉口東南方位 | 危險化學品經營 | 8月 |
43 | 中國石化銷售股份有限公司河南安陽湯陰瓦崗加油站 | 湯陰縣瓦崗鄉瓦崗村西路南 | 危險化學品經營 | 8月 |
44 | 中國石化銷售股份有限公司河南安陽石油分公司湯陰湯屯路加油站 | 湯陰縣湯屯路與219路交叉口 | 危險化學品經營 | 8月 |
45 | 湯陰縣安盛加油站 | 湯陰縣五陵鎮屯莊村 | 危險化學品經營 | 8月 |
46 | 河南省銘奧化工有限公司 | 湯陰縣新型材料產業園區 | 危險化學品經營 | 9月 |
47 | 湯陰縣華中能源有限公司 | 湯陰縣S302省道與S219省道交叉口東北方位 | 危險化學品經營 | 10月 |
48 | 湯陰縣朝福加油站 | 湯陰縣任固鎮商城村302省道南 | 危險化學品經營 | 10月 |
49 | 湯陰縣中州石化加油站 | 湯陰縣五陵火車站 | 危險化學品經營 | 10月 |
50 | 湯陰縣中能加油站(普通合夥人) | 湯陰縣菜園鎮 | 危險化學品經營 | 11月 |
51 | 湯陰縣古賢鄉加油站 | 湯陰縣古賢鎮橋北 | 危險化學品經營 | 11月 |
52 | 湯陰縣五陵鎮西加油站 | 湯陰縣五陵火車站西 | 危險化學品經營 | 11月 |
53 | 湯陰縣五陵環球加油站 | 湯陰縣五陵鎮西地 | 危險化學品經營 | 11月 |
54 | 安陽市百得精細化工有限公司 | 湯陰縣新型材料產業園區 | 危險化學品生產 | 11月 |
55 | 中國石化銷售股份有限公司河南安陽京港澳高速安陽南(湯陰)上道口服務區加油加氣站 | 湯陰縣人民路與興隆路交叉口西北角 | 危險化學品經營 | 12月 |
序號 | 企業名稱 | 地址 | 行業領域 | 時間 安排 |
56 | 湯陰華潤燃氣有限公司宜溝綜合能源站 | 湯陰縣宜溝鎮中華路與劉大線交叉口北部 | 危險化學品經營 | 12月 |
57 | 湯陰縣中福石化有限責任公司 | 河南省安陽市湯陰縣任固鎮白龍二街302省道北側 | 危險化學品經營 | 12月 |
58 | 中國石油天然氣股份有限公司河南湯陰第七加油站 | 湯陰縣繞城南路西段北側 | 危險化學品經營 | 12月 |
59 | 湯陰鼎承化工有限公司 | 湯陰縣古賢鄉河岸村南 | 危險化學品經營 | 12月 |
60 | 安陽豫越能源有限公司中華路加油加氣站 | 湯陰縣中華路與坤貞大道交叉口西南角 | 危險化學品經營 | 12月 |
近三年發生過造成人員死亡生產安全事故的企業 | ||||
/ | / | / | / | / |
納入安全生產失信行為聯合懲戒對象的企業 | ||||
/ | / | / | / | / |
發現存在重大生產安全事故隱患的企業 | ||||
/ | / | / | / | / |
試生產或者複工複產的企業 | ||||
/ | / | / | / | / |
其他重點檢查企業(34家) | ||||
1 | 安陽市永振生物科技有限公司 | 湯陰縣白營鎮302省道南側,興隆路北頭 | 化工 | 1月 |
2 | 安陽博奧生物新合成有限公司 | 湯陰縣古賢鎮工業園區 | 化工 | 1月 |
3 | 河南諾美藥業有限公司 | 湯陰縣產業集聚區扁鵲路北段 | 醫藥 | 1月 |
4 | 白雲山湯陰東泰藥業有限責任公司 | 湯陰縣永通路東段 | 醫藥 | 2月 |
5 | 安陽市金智博實業有限公司 | 湯陰縣古賢鎮新型材料產業園區 | 化工 | 2月 |
6 | 安陽仁華製藥有限公司 | 湯陰縣白營鎮中興大道與興隆路交叉口西北角 | 醫藥 | 3月 |
7 | 河南昊化黎明智能清洗科技有限公司 | 湯陰縣產業聚集區扁鵲路中段 | 化工 | 3月 |
8 | 河南科倫藥業有限公司 | 湯陰縣產業集聚區 | 醫藥 | 4月 |
9 | 安陽同生利生物科技有限公司 | 湯陰縣產業集聚區 | 化工 | 4月 |
10 | 安陽市展祥生物科技有限公司 | 湯陰縣陽光大道與興隆路交叉口伏道鎮 | 化工 | 4月 |
11 | 湯陰縣忠武建築塗料有限公司 | 湯陰縣劉大線與工興大道交叉口西北角 | 化工 | 5月 |
序號 | 企業名稱 | 地址 | 行業領域 | 時間 安排 |
12 | 湯陰縣東鑫化工有限公司 | 湯陰縣古賢鎮S302省道與工業六路交叉口東南角 | 化工 | 5月 |
13 | 河南正弘藥用輔料股份有限公司 | 湯陰縣韓莊鎮大雲村 | 醫藥 | 6月 |
14 | 河南奇昌化工有限公司 | 湯陰宜溝鎮騰飛大道與宜政路交叉口西南 | 化工 | 6月 |
15 | 河南顏旭新型材料有限公司 | 湯陰縣宜溝鎮騰飛大道 | 化工 | 6月 |
16 | 湯陰縣中科磁電有限公司 | 湯陰縣韓莊鎮部落村 | 化工 | 7月 |
17 | 安陽市景晟科技有限公司 | 湯陰縣北環東段 | 化工 | 7月 |
18 | 河南省中恒化肥有限公司 | 湯陰縣瓦崗鄉龍虎村 | 化工 | 7月 |
19 | 河南森遠科技有限公司 | 伏道鎮三街村 | 化工 | 7月 |
20 | 安陽萬莊新肥科技有限公司 | 湯陰縣產業集聚區 | 化工 | 8月 |
21 | 安陽市積步千裏化工有限公司 | 湯陰縣宜溝鎮騰飛大道與宜政路交叉口 | 化工 | 8月 |
22 | 安陽宏邁新材料有限公司 | 安陽市新型製造業產業園區內(宜溝鎮) | 化工 | 8月 |
23 | 安陽強固科技發展有限公司 | 湯陰縣宜溝鎮騰飛大道與中華路交叉口西北角88號 | 化工 | 9月 |
24 | 安陽萬莊新肥科技有限公司 | 湯陰縣產業集聚區 | 化工 | 9月 |
25 | 安陽韓大夫醫藥科技有限公司 | 湯陰縣產業集聚區 | 醫藥 | 9月 |
26 | 安陽恒諾平原藥業有限公司 | 湯陰縣產業集聚區 | 醫藥 | 10月 |
27 | 安陽盛之怡生物科技有限公司 | 湯陰縣眾品大道和扁鵲路交叉口西南方位 | 化工 | 10月 |
28 | 安陽九頭仙艾業有限公司 | 湯陰縣複興大道和湯伏路交叉口西南角 | 醫藥 | 10月 |
29 | 安陽市美芝琳生物科技有限公司 | 安陽市新型製造業產業園區創鄴大道中段路北(宜溝鎮) | 化工 | 10月 |
30 | 安陽市正強建材有限公司 | 湯陰縣新型材料產業園區 | 化工 | 11月 |
31 | 安陽鑫德惠建材有限公司 | 湯陰縣新型材料產業園區 | 化工 | 11月 |
32 | 河南省新旭化工股份有限公司 | 湯陰縣古賢鎮新型材料產業園區(河岸村) | 化工 | 11月 |
33 | 安陽市銀河淨水材料廠 | 河南省安陽市湯陰縣新型材料產業園區(古賢鎮) | 化工 | 11月 |
34 | 安陽市日秀塗料有限責任公司 | 湯陰縣乾坤大道西段路北 | 化工 | 12月 |
附件3:2025年工貿行業安全監督股監督檢查計劃
一、企業基本情況
全縣重點監管工貿企業284家,其中安全風險等級較高企業39家,一般風險企業245家。
二、行政執法人員數量
工貿行業安全監督股現有監管人員10人,實際從事執法監察工作7人。
三、執法工作日測算
(一)總法定工作日(1736個)
全年總法定工作日1736個。
(二)監督檢查工作日(512個)
對監督檢查計劃表中的企業進行檢查,重點檢查企業39家。一般檢查為重點以外企業,采用“雙隨機”抽查方式在企業名錄庫隨機抽取89家。經測算,共512個工作日。
(三)其他執法工作日(888個)
主要包括實施行政許可,組織生產安全事故調查處理,調查核實安全生產投訴舉報,參加有關部門聯合執法,辦理有關法律、法規、規章規定的登記、備案,開展對中介服務機構的監督檢查,開展安全生產宣傳教育培訓,辦理行政複議、行政應訴,完成上級部門安排部署的監督檢查計劃外的大檢查、專項檢查、異地互查等。經測算,全年共需888個工作日。
(四)非執法工作日(336個)
主要包括機關值班,學習、培訓、考核、會議,參加黨群活動,病假、事假,法定年休假、探親假等。經測算,全年共需336個工作日。
四、監督檢查安排
(一)重點監督檢查。計劃重點監督檢查安全風險等級較高的企業39家,結合金屬冶煉、有限空間、粉塵涉爆等專項執法工作進行。
(二)一般監督檢查。計劃監督檢查一般生產經營單位89家,按照“雙隨機、一公開”原則,采用“雙隨機”抽查方式在企業名錄庫隨機抽取。
五、檢查內容
1.主要負責人履行職責情況;
2.安全投入保障情況;
3.安全生產管理機構人員設置配備及規章製度製定與執行情況;
4.從業人員安全生產教育和培訓情況;
5.特種作業人員持證上崗情況;
6.建設項目安全評價及建設項目安全設施“三同時”情況;
7.安全警示標誌情況;
8.安全設備情況;
9.重大危險源安全管理情況;
10.事故隱患排查治理情況;
11.危險場所與員工宿舍安全距離及安全出口管理情況;
12.危險作業安全管理情況;
13.勞動防護用品管理情況;
14.生產經營項目、場所、設備發包、出租管理情況;
15.應急預案的製定及實施情況;
16.應急預案製定演練情況。
六、監督檢查計劃表
2025年工貿行業安全監督股監督檢查計劃 | ||||
序號 | 企業名稱 | 地址 | 行業 領域 | 時間 安排 |
一、重點檢查企業(39家) | ||||
安全風險等級較高企業 | ||||
1 | 安陽金品達食品有限公司 | 湯陰縣湯上公路與高速交叉口東 | 輕工 | 第1季度 |
2 | 安陽神龍騰達新材科技有限公司 | 安陽市新型製造業產業園區中原路與宜興大道交叉口東北方位 | 機械 | 第1季度 |
3 | 河南豫鑫糖醇有限公司 | 湯陰縣眾品大道中段 | 輕工 | 第1季度 |
4 | 河南雪城食品有限公司 | 湯陰縣瓦崗鄉瓦崗中學對麵商貿街16號 | 輕工 | 第1季度 |
5 | 湯陰縣三園食品有限公司 | 湯陰縣夾河伏宜路伏道鎮政府西南350米 | 輕工 | 第1季度 |
6 | 安陽市諾金食品有限責任公司 | 湯陰縣伏道鎮西官莊村北 | 輕工 | 第1季度 |
7 | 湯陰啟行食品有限公司 | 湯陰縣產業集聚區眾品大道西段路南 | 輕工 | 第1季度 |
8 | 安陽華源供應鏈有限公司 | 湯陰縣精忠路與金穗路交叉口 | 輕工 | 第1季度 |
序號 | 企業名稱 | 地址 | 行業 領域 | 時間 安排 |
9 | 甘源食品(安陽)有限公司 | 湯陰縣食品產業集聚區工興大道西1號 | 輕工 | 第1季度 |
10 | 河南源香食品有限公司 | 湯陰縣城關鎮工興大道中段101號 | 輕工 | 第1季度 |
11 | 安陽萬匯生物科技有限公司 | 湯陰縣白營鎮新民街與興隆路交叉口西南角 | 輕工 | 第1季度 |
12 | 河南亞新鋼鐵集團有限公司 | 湯陰縣韓莊鄉107國道東側 | 冶金 | 第1季度 |
13 | 安陽新希望六和飼料有限公司 | 湯陰縣食品工業園區 | 輕工 | 第2季度 |
14 | 物產中大新陽光(河南)糧油有限公司 | 湯陰縣產業集聚區陽光大道西段 | 輕工 | 第2季度 |
15 | 河南省鯤華生物技術有限公司 | 湯陰縣產業集聚區金秋路與振興大道交叉口東1號 | 輕工 | 第2季度 |
16 | 河南嘉士利食品有限公司 | 湯陰縣產業集聚區金秋路與安泰街交匯處 | 輕工 | 第2季度 |
17 | 河南安井食品有限公司 | 湯陰縣產業集聚區工興大道東10號 | 輕工 | 第2季度 |
18 | 中獸醫(湯陰)生物科技有限公司 | 湯陰縣產業集聚區眾品大道南側湯伏路以西 | 輕工 | 第2季度 |
19 | 安陽市健豐食品有限公司 | 湯陰縣乾坤大道東段 | 輕工 | 第2季度 |
20 | 河南金百合生物科技股份有限公司 | 湯陰縣產業集聚區興隆路與振興大道交叉口東南角(伏道) | 輕工 | 第2季度 |
21 | 安陽海合農牧科技有限公司 | 湯陰縣安陽高新製造園區中興路 | 輕工 | 第2季度 |
22 | 安陽倍佳食品有限公司 | 湯陰縣興隆路與新民街交叉口西南角 | 輕工 | 第3季度 |
23 | 河南省宏安門業有限公司 | 湯陰縣古賢鎮新型材料產業園 | 機械 | 第3季度 |
24 | 安陽得鑫門業有限公司 | 湯陰縣古賢鎮工業園區 | 機械 | 第3季度 |
25 | 河南省益農生物科技有限公司 | 湯陰縣韓莊鎮庵上工業園 | 輕工 | 第3季度 |
26 | 湯陰華盟德源飼料有限公司 | 湯陰縣瓦崗鄉大寒泉村 | 輕工 | 第3季度 |
27 | 安陽博農利生物科技有限公司 | 湯陰縣白營鄉金秋路與康泰大街交叉口東北角50米 | 輕工 | 第3季度 |
28 | 安陽中農大生物技術有限公司 | 湯陰縣精忠路與金秋路交叉口東南 | 輕工 | 第3季度 |
29 | 湯陰縣色非家具廠 | 湯陰縣產業集聚區眾品大道東段路南 | 輕工 | 第3季度 |
30 | 安陽市鼎諾自動化物流設備有限公司 | 湯陰縣宜溝鎮騰飛大道中段路北 | 機械 | 第3季度 |
序號 | 企業名稱 | 地址 | 行業 領域 | 時間 安排 |
31 | 安陽市盡忠消防科技有限公司 | 湯陰縣飛鳳路西段湯陰縣飛鳳路西段 | 機械 | 第4季度 |
32 | 湯陰環美製動器材有限公司 | 湯陰縣永通路東段 | 機械 | 第4季度 |
33 | 安陽市麥多多食品有限公司 | 河南省安陽市湯陰縣產業集聚區新民街與興隆路交叉口8號 | 輕工 | 第4季度 |
34 | 安陽市金佰佳工貿有限公司 | 湯陰縣城南劉大線與振興大道交叉口西北角 | 輕工 | 第4季度 |
35 | 安陽天祥瑞食品科技有限公司 | 湯陰縣伏道鎮(產業集聚區) | 輕工 | 第4季度 |
36 | 諾利如一(安陽)生物科技有限公司 | 湯陰縣產業集聚區 | 輕工 | 第4季度 |
37 | 河南其亮食品有限公司 | 河南省安陽市湯陰縣城關鎮工興大道東段101號 | 輕工 | 第4季度 |
