| 2024年12月湯陰縣高齡津貼資金發放表 | |||||||||||
| 鎮 | 80-89歲 | 90-99歲 | 100歲以上 | 合計 | |||||||
| 人次 | 發放標準 (每人每月/元) | 金額 | 人次 | 發放標準 (每人每月/元) | 金額 | 人次 | 發放標準 (每人每月/元) | 金額 | 人次 | 金額 | |
| 城關鎮 | 1463 | 100 | 146300 | 188 | 150 | 28200 | 2 | 350 | 700 | 1653 | 175200 |
| 韓莊鎮 | 634 | 100 | 63400 | 103 | 150 | 15450 | 2 | 350 | 700 | 739 | 79550 |
| 白營鎮 | 658 | 100 | 65800 | 84 | 150 | 12600 | 0 | 350 | 0 | 742 | 78400 |
| 古賢鎮 | 584 | 100 | 58400 | 104 | 150 | 15600 | 6 | 350 | 2100 | 694 | 76100 |
| 菜園鎮 | 887 | 100 | 88700 | 165 | 150 | 24750 | 8 | 350 | 2800 | 1060 | 116250 |
| 任固鎮 | 843 | 100 | 84300 | 139 | 150 | 20850 | 5 | 350 | 1750 | 987 | 106900 |
| 五陵鎮 | 719 | 100 | 71900 | 129 | 150 | 19350 | 3 | 350 | 1050 | 851 | 92300 |
| 瓦崗鎮 | 586 | 100 | 58600 | 106 | 150 | 15900 | 5 | 350 | 1750 | 697 | 76250 |
| 伏道鎮 | 776 | 100 | 77600 | 108 | 150 | 16200 | 3 | 350 | 1050 | 887 | 94850 |
| 宜溝鎮 | 872 | 100 | 87200 | 137 | 150 | 20550 | 3 | 350 | 1050 | 1012 | 108800 |
| 合 計 | 8022 | 100 | 802200 | 1263 | 150 | 189450 | 37 | 350 | 12950 | 9322 | 1004600 |
2024年12月湯陰縣高齡津貼資金發放表
發布:張傑來源:湯陰縣民政局時間:2025-02-20