| 2025年第一季度食品生產許可監督檢查工作情況 | |||||
| 序號 | 企業名稱 | 企業類別 | 檢查類別 | 檢查機關 | 檢查日期 |
| 1 | 河南新東方食品股份有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.1.9 |
| 2 | 安陽市興廚調味品有限責任公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.1.9 |
| 3 | 河南聖仁食品股份有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.1.9 |
| 4 | 安陽曹先生食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.1.9 |
| 5 | 河南美邦大健康科技有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.1.9 |
| 6 | 安陽市天肴食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.1.9 |
| 7 | 安陽潤森食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.1.9 |
| 8 | 安陽天祥瑞食品科技有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.1.9 |
| 9 | 安陽世紀酉昊食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.2.18 |
| 10 | 安陽市華世食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.2.18 |
| 11 | 河南上煜食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.2.18 |
| 12 | 安陽豫鳴糧油食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.2.18 |
| 13 | 河南陽光油脂集團安陽植物蛋白有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.2.18 |
| 14 | 河南鄉辣丫食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.2.18 |
| 15 | 河南健正藥業有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.2.19 |
| 16 | 安陽億口豆食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.2.19 |
| 17 | 安陽富倫生物科技有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.2.25 |
| 18 | 安陽市鼎旺食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.2.25 |
| 19 | 安陽諾金體悟生物科技有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.2.25 |
| 20 | 河南省唔穀咱倆食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.2.25 |
| 21 | 河南鄉辣丫食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.2.25 |
| 22 | 安陽市晶鑫實業有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.2.26 |
| 23 | 河南天聚食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.2.26 |
| 24 | 河南口口香食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.3.3 |
| 25 | 安陽市易祥食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.3.3 |
| 26 | 河南高泰食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.3.4 |
| 27 | 河南世華食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.3.4 |
| 28 | 安陽金品達食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.3.5 |
| 29 | 河南永達清真食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.3.5 |
| 30 | 湯陰啟行食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.3.5 |
| 31 | 河南吃丸獸食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.3.5 |
| 32 | 河南好事全食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.3.4 |
| 33 | 今麥郎飲品(湯陰)有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.3.6 |
| 34 | 安陽市麥多多食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.3.7 |
| 35 | 安陽市金佰佳工貿有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.3.11 |
| 36 | 河南其亮食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.3.11 |
| 37 | 安陽福鳴祥食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.3.11 |
| 38 | 安陽三泰食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.3.19 |
| 39 | 安陽市麥峰食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.3.19 |
| 40 | 安陽諾金食品有限責任公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.3.19 |
| 41 | 河南滿穀食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.3.19 |
| 42 | 河南省雙頭黃酒業有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.3.20 |
| 43 | 河南雪城食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.3.27 |
| 44 | 湯陰縣牧楓食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.3.27 |
| 45 | 湯陰丹弗香精香料有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.3.27 |
【食品生產經營監督檢查】2025年第一季度食品生產許可監督檢查工作情況
發布:彭攀來源:湯陰縣市場監督管理局時間:2025-04-30