根據《2025年河南省(安陽市)事業單位公開招聘聯考工作的公告》要求,按照筆試成績與各崗位擬聘用人數,從高分到低分以3:1比例確定麵試資格確認人員(比例內末位考生筆試成績相同的,一並進入麵試資格確認)。現將湯陰縣麵試資格確認人員名單(附件1)及相關事宜公告如下:
一、麵試資格確認時間:2025年7月2日-7月3日(上午8:00-12:00,下午3:00-6:00)。
特別提醒:麵試資格確認采取考生本人現場提交材料的方式進行,不得由他人代替。考生在規定時間內未提交有關材料或逾期未參加麵試資格確認的,視為自動放棄。經審查不具備應聘資格條件的,取消本次應聘資格。
二、麵試資格確認地點:湯陰縣人力資源和社會保障局(人民路東段)一樓西103室。
三、麵試資格確認須提交的材料(以下材料均須提供原件及A4複印件一份):
1.《2025年河南省(安陽市)事業單位公開招聘聯考湯陰縣麵試資格確認個人信息表》(附件2)、筆試準考證、本人有效身份證、各學曆層次畢業證(學位證)及有效期內的《教育部學籍在線驗證報告》或《教育部學曆證書電子備案表》,報考崗位對學位有要求的,還須提供有效期內的《中國高等教育學位在線驗證報告》;
2.留學回國人員須提供教育部留學服務中心出具的國外學曆學位認證書;
3.在編在崗人員報考的,須提供現工作單位出具的《同意報考證明》(附件3),同意報考證明須由具有人事管理權限的組織人事部門同意並加蓋公章,同時須提供轉正定級表(提供複印件並加蓋檔案管理部門公章);已從報名時填寫的工作單位離職且現在沒有工作單位的,須提供原工作單位出具的《離職證明》;
4.尚未取得畢業證的2025年應屆畢業生另須提供畢業院校開具的畢業生就業推薦函(須注明學生姓名、身份證號、所在學校院係、專業、班級、畢業時間及入校時注冊學號),並應在2025年7月31日之前取得報考崗位資格條件要求的畢業證、學位證以及崗位要求的相關資格,未在規定時間內提供有關證書的,取消招聘或聘用資格,責任自負;
5.崗位要求政治麵貌為中共黨員或中共黨員(含預備黨員)的須提交《入黨誌願書》批準入黨相關證明頁的複印件(並加蓋黨委或黨支部印章)或組織關係所在部門出具的《政治麵貌證明》(附件4);
6.退役大學生士兵另須提供《入伍通知書》《退伍證》;
7.崗位要求的其他證件;
8.提交材料後須現場采集人像及指紋信息,完成所有程序後方可離開。未完成所有程序自行離開的,取消其麵試資格。
資格審查貫穿招聘工作始終,應聘人員報名時提交的信息與麵試資格確認時提供的有關材料必須一致並真實有效,凡應聘人員資格信息與報考崗位所需的資格條件不符或提供虛假材料的,取消其考試、聘用資格,所造成的後果由考生本人承擔。
麵試資格確認期間,進入麵試人數與擬招聘崗位人數達不到3:1的,根據缺額從報考同一職位的人員中,按筆試成績從高分到低分的順序依次遞補,筆試成績相同的一並進入麵試資格確認,發布遞補公告,遞補隻進行一次。此後,在麵試、體檢、考察、擬聘用人員公示等各環節如出現崗位空缺,均不再遞補。實際參加麵試人數與該崗位擬聘用人數的比例等於或低於1:1、形不成競爭的,組織現有的應試者進行麵試。應試者的麵試成績應達到其所在麵試考官組使用同一套麵試題本麵試的所有人員的平均分以上,方可進入下一環節。
谘詢電話:0372—6208911。
附件1:《2025年河南省(安陽市)事業單位公開招聘聯考湯陰縣麵試資格確認人員名單》
附件2:《2025年河南省(安陽市)事業單位公開招聘聯考湯陰縣麵試資格確認個人信息表》
附件3:《同意報考證明》
附件4:《政治麵貌證明》
2025年湯陰縣公開招聘事業單位工作人員工作專班
2025年6月24日
| 附件1 | ||||||
| 2025年河南省(安陽市)事業單位公開招聘聯考湯陰縣麵試資格確認人員名單 | ||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 崗位代碼 | 準考證號 | 總成績 |
| 1 | 王世鵬 | 男 | 湯陰縣廉政教育中心 | 0900100101 | 505070402120 | 67.1 |
| 2 | 王雪坷 | 女 | 湯陰縣廉政教育中心 | 0900100101 | 505091200303 | 64.55 |
| 3 | 王夢瑤 | 女 | 湯陰縣廉政教育中心 | 0900100101 | 505091800813 | 62.05 |
| 4 | 劉豪傑 | 男 | 湯陰縣廉政教育中心 | 0900100102 | 505091201228 | 62.15 |
| 5 | 劉若冰 | 女 | 湯陰縣廉政教育中心 | 0900100102 | 505091601823 | 61.4 |
| 6 | 馮燦燦 | 女 | 湯陰縣廉政教育中心 | 0900100102 | 505090500720 | 60.55 |
| 7 | 曹有為 | 男 | 湯陰縣督查事務中心 | 0900200101 | 505090800803 | 62.5 |
| 8 | 謝東旭 | 男 | 湯陰縣督查事務中心 | 0900200101 | 505091003430 | 61.55 |
| 9 | 張佳森 | 男 | 湯陰縣督查事務中心 | 0900200101 | 505080801912 | 59.25 |
| 10 | 刁俊豪 | 男 | 湯陰縣縣域發展調查研究中心 | 0900200201 | 505090102011 | 56 |
| 11 | 馬凱祥 | 男 | 湯陰縣縣域發展調查研究中心 | 0900200201 | 505091602829 | 52.65 |
| 12 | 宛曉健 | 男 | 湯陰縣縣域發展調查研究中心 | 0900200201 | 505013100313 | 52.05 |
| 13 | 馮晨初 | 男 | 湯陰縣人才工作服務中心 | 0900300101 | 505090602226 | 65.55 |
| 14 | 馬澤秀 | 男 | 湯陰縣人才工作服務中心 | 0900300101 | 505090300309 | 58.75 |
| 15 | 高豔龍 | 男 | 湯陰縣人才工作服務中心 | 0900300101 | 505091000430 | 57 |
| 16 | 師承宇 | 男 | 湯陰縣黨員教育中心 | 0900300201 | 505090801308 | 59.1 |
| 17 | 郝慧宇 | 女 | 湯陰縣黨員教育中心 | 0900300201 | 505090901316 | 58.9 |
| 18 | 張雪鬆 | 男 | 湯陰縣黨員教育中心 | 0900300201 | 505081001306 | 56.9 |
| 19 | 劉思康 | 男 | 湯陰縣黨員教育中心 | 0900300202 | 505091102211 | 62.55 |
| 20 | 劉皓源 | 男 | 湯陰縣黨員教育中心 | 0900300202 | 505070304916 | 62.25 |
| 21 | 劉家豐 | 男 | 湯陰縣黨員教育中心 | 0900300202 | 505050403210 | 62 |
| 22 | 羋琳 | 女 | 湯陰縣統一戰線工作服務中心 | 0900400101 | 505091801823 | 69.9 |
| 23 | 盧奎雨 | 男 | 湯陰縣統一戰線工作服務中心 | 0900400101 | 505091500206 | 68.6 |
| 24 | 邵蘇瑤 | 女 | 湯陰縣統一戰線工作服務中心 | 0900400101 | 505090200603 | 62.7 |
| 25 | 李鬆 | 男 | 湯陰縣統一戰線工作服務中心 | 0900400102 | 505091501901 | 66.65 |
| 26 | 張亞婕 | 女 | 湯陰縣統一戰線工作服務中心 | 0900400102 | 505091704217 | 61.1 |
| 27 | 朱耀輝 | 男 | 湯陰縣統一戰線工作服務中心 | 0900400102 | 505090903512 | 59.4 |
| 28 | 李鑫 | 女 | 湯陰縣機構編製研究和評估中心 | 0900500101 | 505150800915 | 51.75 |
| 29 | 路鵬程 | 男 | 湯陰縣機構編製研究和評估中心 | 0900500101 | 505090202812 | 49.8 |
| 30 | 韓穎 | 女 | 湯陰縣機構編製研究和評估中心 | 0900500101 | 505090500824 | 44.35 |
| 31 | 陳政良 | 男 | 湯陰縣巡察事務中心 | 0900600101 | 505180302823 | 64.05 |
| 32 | 郝晶晶 | 女 | 湯陰縣巡察事務中心 | 0900600101 | 505092002117 | 62.4 |
| 33 | 劉也 | 女 | 湯陰縣巡察事務中心 | 0900600101 | 505091002006 | 57.45 |
| 34 | 高沛耀 | 男 | 湯陰縣融媒體中心 | 0900700101 | 505090101919 | 62.15 |
| 35 | 郭東玲 | 女 | 湯陰縣融媒體中心 | 0900700101 | 505090602522 | 61.25 |
| 36 | 楊曉光 | 男 | 湯陰縣融媒體中心 | 0900700101 | 505090101402 | 59.85 |
| 37 | 賈祥澤 | 男 | 湯陰縣融媒體中心 | 0900700102 | 505050201709 | 64.7 |
| 38 | 趙豫 | 男 | 湯陰縣融媒體中心 | 0900700102 | 505070403707 | 60.15 |
| 39 | 李碩 | 男 | 湯陰縣融媒體中心 | 0900700102 | 505080801005 | 59.3 |
| 40 | 丁梓晨 | 男 | 湯陰縣融媒體中心 | 0900700102 | 505091100429 | 56.7 |
| 41 | 姚誌昊 | 男 | 湯陰縣融媒體中心 | 0900700102 | 505032601030 | 56.3 |
| 42 | 宋澤民 | 男 | 湯陰縣融媒體中心 | 0900700102 | 505091301909 | 55.8 |
| 43 | 路朝寬 | 男 | 湯陰縣融媒體中心 | 0900700103 | 505090400816 | 63.9 |
| 44 | 趙世帥 | 男 | 湯陰縣融媒體中心 | 0900700103 | 505090800923 | 57.75 |
| 45 | 劉恩澤 | 男 | 湯陰縣融媒體中心 | 0900700103 | 505091304727 | 57.3 |
| 46 | 郭於新 | 男 | 湯陰縣人大代表服務中心 | 0900800101 | 505080701328 | 69.4 |
| 47 | 李卓越 | 女 | 湯陰縣人大代表服務中心 | 0900800101 | 505081000225 | 62.95 |
| 48 | 夏冰心 | 女 | 湯陰縣人大代表服務中心 | 0900800101 | 505080702008 | 61.85 |
| 49 | 張迎 | 女 | 湯陰縣糧食保障服務中心 | 0900900101 | 505171701824 | 63.75 |
| 50 | 李靜 | 女 | 湯陰縣糧食保障服務中心 | 0900900101 | 505090107118 | 62.2 |
| 51 | 張偉帥 | 男 | 湯陰縣糧食保障服務中心 | 0900900101 | 505090801019 | 61.9 |
| 52 | 朱芳鑫 | 女 | 湯陰縣糧食保障服務中心 | 0900900101 | 505090903426 | 61.85 |
| 53 | 藺妍 | 女 | 湯陰縣糧食保障服務中心 | 0900900101 | 505091304127 | 60.6 |
| 54 | 莫超淋 | 女 | 湯陰縣糧食保障服務中心 | 0900900101 | 505012500708 | 60.4 |
| 55 | 張旭 | 男 | 湯陰縣工業和信息化發展中心 | 0901000101 | 505091101522 | 69.55 |
| 56 | 劉鳴宇 | 女 | 湯陰縣工業和信息化發展中心 | 0901000101 | 505091001715 | 62.7 |
| 57 | 劉明珠 | 女 | 湯陰縣工業和信息化發展中心 | 0901000101 | 505091200612 | 62.5 |
| 58 | 鄭智鴻 | 男 | 湯陰縣工業和信息化發展中心 | 0901000102 | 505091401802 | 65.35 |
| 59 | 張鑫鑫 | 女 | 湯陰縣工業和信息化發展中心 | 0901000102 | 505091802126 | 63.85 |
| 60 | 趙雨 | 男 | 湯陰縣工業和信息化發展中心 | 0901000102 | 505090502208 | 61.1 |
| 61 | 柳若男 | 女 | 湯陰縣工業和信息化發展中心 | 0901000103 | 505090501626 | 59.8 |
| 62 | 秦培宇 | 男 | 湯陰縣工業和信息化發展中心 | 0901000103 | 505040301810 | 59 |
| 63 | 李想 | 女 | 湯陰縣工業和信息化發展中心 | 0901000103 | 505070302603 | 58.05 |
| 64 | 耿姍姍 | 女 | 湯陰縣民政事務保障服務中心 | 0901100101 | 505092003504 | 68.65 |
| 65 | 申曉彤 | 女 | 湯陰縣民政事務保障服務中心 | 0901100101 | 505091203527 | 57.9 |
| 66 | 譚暢 | 男 | 湯陰縣民政事務保障服務中心 | 0901100101 | 505080102713 | 57.85 |
| 67 | 張陸賀 | 男 | 湯陰縣民政事務保障服務中心 | 0901100102 | 505130400523 | 63.95 |
| 68 | 侯奕帆 | 女 | 湯陰縣民政事務保障服務中心 | 0901100102 | 505050601124 | 61.05 |
| 69 | 劉雨晴 | 女 | 湯陰縣民政事務保障服務中心 | 0901100102 | 505090104425 | 60.9 |
| 70 | 李欣 | 女 | 湯陰縣民政事務保障服務中心 | 0901100102 | 505091801124 | 60.75 |
| 71 | 司佳鷺 | 女 | 湯陰縣民政事務保障服務中心 | 0901100102 | 505091801222 | 60.25 |
| 72 | 戴博睿 | 女 | 湯陰縣民政事務保障服務中心 | 0901100102 | 505090106220 | 60.15 |
| 73 | 魏容雙 | 女 | 湯陰縣養老服務中心 | 0901100201 | 505051000906 | 63.2 |
| 74 | 王慶鐸 | 男 | 湯陰縣養老服務中心 | 0901100201 | 505071002009 | 62.3 |
| 75 | 薑孟軻 | 男 | 湯陰縣養老服務中心 | 0901100201 | 505090201312 | 61.05 |
| 76 | 吳堯 | 男 | 湯陰縣養老服務中心 | 0901100201 | 505070701426 | 60.6 |
| 77 | 曹浩波 | 男 | 湯陰縣養老服務中心 | 0901100201 | 505092001918 | 59.45 |
| 78 | 翟昊潔 | 男 | 湯陰縣養老服務中心 | 0901100201 | 505014400523 | 58.9 |
| 79 | 周林遠 | 女 | 湯陰縣養老服務中心 | 0901100202 | 505090501110 | 58 |
| 80 | 倫玉乾 | 男 | 湯陰縣養老服務中心 | 0901100202 | 505091901220 | 56.4 |
| 81 | 孟祥成 | 男 | 湯陰縣養老服務中心 | 0901100202 | 505091704728 | 56.05 |
| 82 | 楊曉傑 | 女 | 湯陰縣養老服務中心 | 0901100203 | 505090103226 | 58.05 |
| 83 | 原靜怡 | 女 | 湯陰縣養老服務中心 | 0901100203 | 505091503525 | 55.1 |
| 84 | 李燦 | 女 | 湯陰縣養老服務中心 | 0901100203 | 505080500422 | 54.85 |
| 85 | 劉航飛 | 男 | 湯陰縣自然資源事務保障服務中心 | 0901200101 | 505181002730 | 61.1 |
| 86 | 蔣鵬偉 | 男 | 湯陰縣自然資源事務保障服務中心 | 0901200101 | 505090206122 | 59.15 |
| 87 | 王曉帥 | 男 | 湯陰縣自然資源事務保障服務中心 | 0901200101 | 505171700104 | 59.15 |
| 88 | 趙樹凱 | 男 | 湯陰縣市政公用事業事務中心 | 0901300101 | 505090200507 | 59.9 |
| 89 | 趙冰如 | 女 | 湯陰縣市政公用事業事務中心 | 0901300101 | 505091803102 | 57.85 |
| 90 | 李婭凱 | 女 | 湯陰縣市政公用事業事務中心 | 0901300101 | 505190204727 | 57.4 |
| 91 | 餘晨曦 | 女 | 湯陰縣城市管理綜合行政執法大隊 | 0901400101 | 505060502909 | 62.1 |
| 92 | 秦怡歆 | 女 | 湯陰縣城市管理綜合行政執法大隊 | 0901400101 | 505091402318 | 51.5 |
| 93 | 王曉芳 | 女 | 湯陰縣城市管理綜合行政執法大隊 | 0901400101 | 505090602010 | 50.3 |
| 94 | 畢曉亮 | 男 | 湯陰縣城市管理綜合行政執法大隊 | 0901400102 | 505090401329 | 70.8 |
| 95 | 元九人 | 男 | 湯陰縣城市管理綜合行政執法大隊 | 0901400102 | 505090109520 | 65.05 |
| 96 | 席通華 | 男 | 湯陰縣城市管理綜合行政執法大隊 | 0901400102 | 505090103612 | 63.6 |
| 97 | 徐晨昕 | 男 | 湯陰縣城市管理綜合行政執法大隊 | 0901400102 | 505090201123 | 62.65 |
| 98 | 喬英明 | 男 | 湯陰縣城市管理綜合行政執法大隊 | 0901400102 | 505091403223 | 59.35 |
| 99 | 劉安興 | 男 | 湯陰縣城市管理綜合行政執法大隊 | 0901400102 | 505090203611 | 58 |
| 100 | 暴詩雨 | 女 | 湯陰縣城市管理綜合行政執法大隊 | 0901400103 | 505012600805 | 59 |
| 101 | 賀雪會 | 女 | 湯陰縣城市管理綜合行政執法大隊 | 0901400103 | 505091501225 | 57.95 |
| 102 | 韓雲飛 | 男 | 湯陰縣城市管理綜合行政執法大隊 | 0901400103 | 505080800111 | 57.85 |
| 103 | 張夢婷 | 女 | 湯陰縣城市管理綜合行政執法大隊 | 0901400103 | 505091003229 | 57.5 |
| 104 | 楊康 | 女 | 湯陰縣城市管理綜合行政執法大隊 | 0901400103 | 505010701303 | 57.3 |
| 105 | 張豫璞 | 男 | 湯陰縣城市管理綜合行政執法大隊 | 0901400103 | 505011601926 | 56.6 |
| 106 | 趙鑫 | 男 | 湯陰縣城市管理綜合行政執法大隊 | 0901400104 | 505091702326 | 64.55 |
| 107 | 張昕 | 男 | 湯陰縣城市管理綜合行政執法大隊 | 0901400104 | 505091701212 | 63.1 |
| 108 | 韓萌 | 男 | 湯陰縣城市管理綜合行政執法大隊 | 0901400104 | 505090601504 | 62 |
| 109 | 鄭春燕 | 女 | 湯陰縣城市管理綜合行政執法大隊 | 0901400104 | 505091102519 | 58.35 |
| 110 | 魏雪 | 女 | 湯陰縣城市管理綜合行政執法大隊 | 0901400104 | 505090701121 | 58.3 |
| 111 | 閆祖光 | 男 | 湯陰縣城市管理綜合行政執法大隊 | 0901400104 | 505090107707 | 57.65 |
| 112 | 王雪琪 | 女 | 湯陰縣郵政業安全中心 | 0901500101 | 505091400306 | 63.1 |
| 113 | 耿文祥 | 男 | 湯陰縣郵政業安全中心 | 0901500101 | 505091303425 | 63 |
| 114 | 楊奇 | 男 | 湯陰縣郵政業安全中心 | 0901500101 | 505080502411 | 61.75 |
| 115 | 董世民 | 男 | 湯陰縣交通運輸服務中心 | 0901500201 | 505090603405 | 64 |
| 116 | 田禹 | 男 | 湯陰縣交通運輸服務中心 | 0901500201 | 505080302401 | 60.05 |
| 117 | 王震 | 男 | 湯陰縣交通運輸服務中心 | 0901500201 | 505050403830 | 59.4 |
| 118 | 趙海波 | 男 | 湯陰縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 0901500301 | 505091900923 | 63.3 |
| 119 | 李蔚禕 | 女 | 湯陰縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 0901500301 | 505080702505 | 61.45 |
| 120 | 李燦 | 女 | 湯陰縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 0901500301 | 505171302815 | 57.9 |
| 121 | 韓雪 | 女 | 湯陰縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 0901500301 | 505091903909 | 55.8 |
| 122 | 秦天洪 | 男 | 湯陰縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 0901500301 | 505090200718 | 55.7 |
| 123 | 賀岩 | 女 | 湯陰縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 0901500301 | 505091402227 | 54.8 |
| 124 | 吳培紅 | 女 | 湯陰縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 0901500302 | 505091503626 | 66.5 |
| 125 | 宋戰鵬 | 男 | 湯陰縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 0901500302 | 505080301018 | 59.75 |
| 126 | 王孝水 | 男 | 湯陰縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 0901500302 | 505100400926 | 57.4 |
| 127 | 王琰 | 男 | 湯陰縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 0901500303 | 505090501603 | 68.45 |
| 128 | 袁世豪 | 男 | 湯陰縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 0901500303 | 505090500929 | 66.85 |
| 129 | 李翔宇 | 男 | 湯陰縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 0901500303 | 505091601207 | 64.05 |
| 130 | 於洋 | 女 | 湯陰縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 0901500303 | 505090800911 | 61.45 |
| 131 | 王寧 | 女 | 湯陰縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 0901500303 | 505090105626 | 59.3 |
| 132 | 寧秀敏 | 女 | 湯陰縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 0901500303 | 505091200507 | 59.25 |
| 133 | 吳家棋 | 男 | 湯陰縣水利保障服務中心 | 0901600101 | 505080900411 | 66.7 |
| 134 | 郭鋒 | 男 | 湯陰縣水利保障服務中心 | 0901600101 | 505080100123 | 64.7 |
| 135 | 梁文奕 | 女 | 湯陰縣水利保障服務中心 | 0901600101 | 505091502221 | 64.55 |
| 136 | 曹穎 | 女 | 湯陰縣農業綜合行政執法大隊 | 0901700101 | 505181104223 | 59.55 |
| 137 | 秦佳璐 | 女 | 湯陰縣農業綜合行政執法大隊 | 0901700101 | 505081100121 | 59.1 |
| 138 | 黃夢月 | 女 | 湯陰縣農業綜合行政執法大隊 | 0901700101 | 505091702214 | 58.3 |
| 139 | 邱雪瑩 | 女 | 湯陰縣農業綜合行政執法大隊 | 0901700101 | 505091204025 | 58.05 |
| 140 | 暴彥 | 女 | 湯陰縣農業綜合行政執法大隊 | 0901700101 | 505090109007 | 57.9 |
| 141 | 孔磊 | 男 | 湯陰縣農業綜合行政執法大隊 | 0901700101 | 505090302729 | 57.75 |
| 142 | 崔煜 | 男 | 湯陰縣農業綜合行政執法大隊 | 0901700101 | 505091400126 | 57.75 |
| 143 | 張嚴文 | 女 | 湯陰縣農業綜合行政執法大隊 | 0901700101 | 505090202428 | 57.2 |
| 144 | 牛嘉慧 | 女 | 湯陰縣農業綜合行政執法大隊 | 0901700101 | 505091900418 | 55.9 |
| 145 | 申浩然 | 男 | 湯陰縣農業綜合行政執法大隊 | 0901700102 | 505130801823 | 61.55 |
| 146 | 焦宇航 | 男 | 湯陰縣農業綜合行政執法大隊 | 0901700102 | 505151101923 | 61.4 |
| 147 | 閆航 | 男 | 湯陰縣農業綜合行政執法大隊 | 0901700102 | 505091502109 | 61 |
| 148 | 李卉 | 女 | 湯陰縣農業綜合行政執法大隊 | 0901700102 | 505091801214 | 60.9 |
| 149 | 劉夢雪 | 女 | 湯陰縣農業綜合行政執法大隊 | 0901700102 | 505032601208 | 60.35 |
| 150 | 何肖珂 | 女 | 湯陰縣農業綜合行政執法大隊 | 0901700102 | 505091903019 | 60 |
| 151 | 劉梓涵 | 男 | 湯陰縣農業綜合行政執法大隊 | 0901700102 | 505090100213 | 58.85 |
| 152 | 孟祥雲 | 女 | 湯陰縣農業綜合行政執法大隊 | 0901700102 | 505081001925 | 57.95 |
| 153 | 李瑞華 | 女 | 湯陰縣農業綜合行政執法大隊 | 0901700102 | 505090104530 | 57.45 |
| 154 | 王卓然 | 女 | 湯陰縣商務事務保障中心 | 0901800101 | 505091704806 | 67.6 |
| 155 | 李代千錦 | 女 | 湯陰縣商務事務保障中心 | 0901800101 | 505090104914 | 64.8 |
| 156 | 王穎 | 女 | 湯陰縣商務事務保障中心 | 0901800101 | 505091303222 | 63.2 |
| 157 | 孟欣宇 | 女 | 湯陰縣商務事務保障中心 | 0901800101 | 505070403822 | 63.1 |
| 158 | 閆暢 | 女 | 湯陰縣商務事務保障中心 | 0901800101 | 505181003522 | 61.65 |
| 159 | 李思源 | 男 | 湯陰縣商務事務保障中心 | 0901800101 | 505081001119 | 61.3 |
| 160 | 於嬋 | 女 | 湯陰縣商務事務保障中心 | 0901800101 | 505091000919 | 61.3 |
| 161 | 馮詩茹 | 女 | 湯陰縣文旅融合協作發展中心 | 0901900101 | 505090600906 | 70.05 |
| 162 | 吳林海 | 男 | 湯陰縣文旅融合協作發展中心 | 0901900101 | 505090801101 | 63.7 |
| 163 | 陶葉峰 | 男 | 湯陰縣文旅融合協作發展中心 | 0901900101 | 505013002102 | 62.4 |
| 164 | 王蒙 | 男 | 湯陰縣文旅融合協作發展中心 | 0901900102 | 505091602929 | 64.55 |
| 165 | 李科爽 | 男 | 湯陰縣文旅融合協作發展中心 | 0901900102 | 505080302322 | 63.75 |
| 166 | 王婷 | 女 | 湯陰縣文旅融合協作發展中心 | 0901900102 | 505080802629 | 63.4 |
| 167 | 趙甲癸 | 男 | 湯陰縣文旅融合協作發展中心 | 0901900103 | 505032601228 | 57.25 |
| 168 | 崔湘桐 | 女 | 湯陰縣文旅融合協作發展中心 | 0901900103 | 505090902910 | 56.45 |
| 169 | 李雪雪 | 女 | 湯陰縣文旅融合協作發展中心 | 0901900103 | 505090702011 | 55.3 |
| 170 | 王璐澤 | 男 | 湯陰縣文化館 | 0901900201 | 505080201627 | 57.2 |
| 171 | 丁冬洳 | 女 | 湯陰縣文化館 | 0901900201 | 505090402611 | 56.9 |
| 172 | 安夢恩 | 男 | 湯陰縣文化館 | 0901900201 | 505090603415 | 55.2 |
| 173 | 李振豪 | 男 | 湯陰縣體育發展服務中心 | 0901900301 | 505071003115 | 62.5 |
| 174 | 崔子銘 | 男 | 湯陰縣體育發展服務中心 | 0901900301 | 505091901713 | 62.3 |
| 175 | 張珎銘 | 男 | 湯陰縣體育發展服務中心 | 0901900301 | 505090501218 | 58.4 |
| 176 | 梁文傑 | 男 | 湯陰縣應急事務中心 | 0902000101 | 505090602109 | 62.35 |
| 177 | 郭晨傑 | 男 | 湯陰縣應急事務中心 | 0902000101 | 505061504006 | 62.15 |
| 178 | 卞少華 | 男 | 湯陰縣應急事務中心 | 0902000101 | 505092002926 | 61.9 |
| 179 | 李勇勝 | 男 | 湯陰縣應急事務中心 | 0902000101 | 505071003323 | 61.05 |
| 180 | 郝彥淇 | 男 | 湯陰縣應急事務中心 | 0902000101 | 505051900821 | 60.4 |
| 181 | 高尚霖 | 男 | 湯陰縣應急事務中心 | 0902000101 | 505080300325 | 59.85 |
| 182 | 李斌 | 男 | 湯陰縣應急管理綜合行政執法大隊 | 0902000201 | 505090602830 | 52.35 |
| 183 | 梁靜茹 | 女 | 湯陰縣應急管理綜合行政執法大隊 | 0902000201 | 505090106211 | 51.3 |
| 184 | 任佳欣 | 女 | 湯陰縣應急管理綜合行政執法大隊 | 0902000201 | 505090200211 | 48.9 |
| 185 | 申蕊赫 | 女 | 湯陰縣社會醫療保險中心 | 0902100101 | 505090803018 | 62 |
| 186 | 郭旭東 | 男 | 湯陰縣社會醫療保險中心 | 0902100101 | 505120904817 | 59.75 |
| 187 | 張涵 | 男 | 湯陰縣社會醫療保險中心 | 0902100101 | 505091902629 | 59.6 |
| 188 | 楊立博 | 男 | 湯陰縣社會醫療保險中心 | 0902100102 | 505091604310 | 68.85 |
| 189 | 王晨 | 男 | 湯陰縣社會醫療保險中心 | 0902100102 | 505090108027 | 64.3 |
| 190 | 張闖 | 男 | 湯陰縣社會醫療保險中心 | 0902100102 | 505091201812 | 59.7 |
| 191 | 賈錢浩 | 男 | 湯陰縣市場監管綜合行政執法大隊 | 0902200101 | 505090104019 | 65.65 |
| 192 | 丁丁 | 男 | 湯陰縣市場監管綜合行政執法大隊 | 0902200101 | 505091400423 | 64.95 |
| 193 | 高靖濤 | 男 | 湯陰縣市場監管綜合行政執法大隊 | 0902200101 | 505171500305 | 64.85 |
| 194 | 秦描描 | 女 | 湯陰縣市場監管綜合行政執法大隊 | 0902200101 | 505090701307 | 63.8 |
| 195 | 張澤民 | 男 | 湯陰縣市場監管綜合行政執法大隊 | 0902200101 | 505090104125 | 63.6 |
| 196 | 崔子健 | 男 | 湯陰縣市場監管綜合行政執法大隊 | 0902200101 | 505090103520 | 63.1 |
| 197 | 嶽正元 | 男 | 湯陰縣市場監管綜合行政執法大隊 | 0902200101 | 505090702315 | 63.1 |
| 198 | 張晨潤 | 男 | 湯陰縣市場監管綜合行政執法大隊 | 0902200101 | 505080901316 | 63 |
| 199 | 朱夢洲 | 男 | 湯陰縣市場監管綜合行政執法大隊 | 0902200101 | 505090700224 | 62.1 |
| 200 | 華夏輝 | 男 | 湯陰縣市場監管綜合行政執法大隊 | 0902200101 | 505091305427 | 61.95 |
| 201 | 徐東偉 | 男 | 湯陰縣市場監管綜合行政執法大隊 | 0902200101 | 505080803128 | 61.35 |
| 202 | 雷高天 | 男 | 湯陰縣市場監管綜合行政執法大隊 | 0902200101 | 505091802030 | 61.35 |
| 203 | 袁亞飛 | 男 | 湯陰縣市場監管綜合行政執法大隊 | 0902200102 | 505070403028 | 67.15 |
| 204 | 葉相竹 | 女 | 湯陰縣市場監管綜合行政執法大隊 | 0902200102 | 505070404323 | 62.35 |
| 205 | 劉焱城 | 男 | 湯陰縣市場監管綜合行政執法大隊 | 0902200102 | 505090402008 | 62.15 |
| 206 | 安思源 | 男 | 湯陰縣市場監管綜合行政執法大隊 | 0902200102 | 505121002107 | 61.85 |
| 207 | 趙禹然 | 男 | 湯陰縣市場監管綜合行政執法大隊 | 0902200102 | 505091401604 | 61.7 |
| 208 | 周忠旭 | 男 | 湯陰縣市場監管綜合行政執法大隊 | 0902200102 | 505071100416 | 60.65 |
| 209 | 韓寶儀 | 男 | 湯陰縣市場監管綜合行政執法大隊 | 0902200102 | 505090903322 | 60.4 |
| 210 | 李洋洋 | 女 | 湯陰縣市場監管綜合行政執法大隊 | 0902200102 | 505013001403 | 60.2 |
