| 序號 | 事項名稱 | 檢查頻次上限 |
| 1 | 對農藥生產、經營、使用的監督檢查 | 一般2次/年 |
| 2 | 對登記、備案肥料的監督檢查 | 一般2次/年 |
| 3 | 對應施檢疫的植物、植物產品的監督檢查 | 一般2次/年 |
| 4 | 對獸藥生產、經營、使用的監督檢查 | 一般2次/年。 |
| 5 | 對農業機械維修活動的監督檢查 | 一般2次/年 |
| 6 | 對動物診療機構的監督檢查 | 一般2次/年 |
| 7 | 對飼料、飼料添加劑生產、經營和使用的監督檢查 | 一般2次/年 |
| 8 | 對屠宰活動的監督檢查和屠宰質量安全風險監測 | 一般2次/年 |
| 9 | 對漁業活動的監督檢查 | 一般2次/年 |
| 10 | 對水生野生動物保護情況的監督檢查 | 一般2次/年 |
| 11 | 對農業轉基因生物安全的監督檢查 | 一般2次/年 |
| 12 | 對農產品質量安全的風險監測和監督檢查 | 風險監測2次/年;重點問題品種、高風險種養殖模式生產經營者2次/年,其他1次/年。 |
| 13 | 對綠色食品標誌申請者、使用者的監督檢查 | 取得綠色食品標誌依企業申請開展;其餘事項一般1次/年。 |
| 14 | 對農作物種子(含食用菌種、蠶種)生產經營、質量的監督檢查 | 一般2次/年 |
| 15 | 對畜禽遺傳資源保護、種畜禽品種選育與生產經營的監督檢查 | 畜禽遺傳資源保護一般1次/年;種畜禽品種選育與生產經營一般2次/年 |
| 16 | 對農業機械安全的監督檢查 | 一般2次/年 |
【檢查頻次上限】
發布:農業農村局來源:農業農村局時間:2025-09-02