| 2025年第二季度食品生產許可監督檢查工作情況 | |||||
| 序號 | 企業名稱 | 企業類別 | 檢查類別 | 檢查機關 | 檢查日期 |
| 1 | 河南開創食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.4.14 |
| 2 | 河南好事全食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.4.14 |
| 3 | 河南新東方食品股份有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.4.14 |
| 4 | 安陽市興廚調味品有限責任公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.4.14 |
| 5 | 河南聖仁食品股份有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.4.14 |
| 6 | 安陽華世食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.4.15 |
| 7 | 河南世華食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.4.15 |
| 8 | 安陽市吉品油脂有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.4.17 |
| 9 | 河南愛福德食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.4.17 |
| 10 | 河南安井食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.4.18 |
| 11 | 河南源香食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.4.18 |
| 12 | 安陽華龍農莊麵粉有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.4.18 |
| 13 | 湯陰縣金都食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.4.22 |
| 14 | 甘源食品(安陽)有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.5.7 |
| 15 | 河南嘉士利食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.5.8 |
| 16 | 安陽市金佰佳工貿有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.5.8 |
| 17 | 安陽億口豆食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.5.9 |
| 18 | 安陽鼎旺食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.5.9 |
| 19 | 益海嘉裏(安陽)食品工業有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.5.13 |
| 20 | 河南鯤華食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.5.13 |
| 21 | 安陽市健豐食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.5.15 |
| 22 | 河南可旺食品有限責任公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.5.20 |
| 23 | 安陽遇見食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.5.20 |
| 24 | 安陽市晶鑫實業有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.5.20 |
| 25 | 湯陰縣啟行食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.5.20 |
| 26 | 安陽金品達食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.5.20 |
| 27 | 安陽鼎芝食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.5.20 |
| 28 | 河南心奧食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.5.23 |
| 29 | 湯陰縣渝日昇食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.5.23 |
| 30 | 安陽豫鳴糧油食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.5.27 |
| 31 | 河南陽光油脂集團安陽植物蛋白有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.5.27 |
| 32 | 河南安井食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.5.27 |
| 33 | 安陽鄉潤食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.5.28 |
| 34 | 河南香盼食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.5.28 |
| 35 | 湯陰縣恒奧食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.5.28 |
| 36 | 河南吃丸獸食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.5.21 |
| 37 | 河南雪城食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.5.30 |
| 38 | 湯陰縣丹弗香精香料有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.5.30 |
| 39 | 安陽天祥瑞食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.6.3 |
| 40 | 安陽潤森食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.6.3 |
| 41 | 安陽三泰食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.6.3 |
| 42 | 河南紅派食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.6.4 |
| 43 | 安陽曹先生食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.6.5 |
| 44 | 河南鄉辣丫食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.6.5 |
| 45 | 河南祥和消泡劑有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.6.5 |
| 46 | 安陽萬匯生物科技有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.6.11 |
| 47 | 河南天聚食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.6.11 |
| 48 | 安陽倍佳食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.6.11 |
| 49 | 河南省德穀食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.6.17 |
| 50 | 湯陰縣德信工貿有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.6.17 |
| 51 | 湯陰縣華躍農業專業合作社 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.6.18 |
| 52 | 安陽諾金體悟生物科技有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.6.19 |
| 53 | 河南滿穀食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.6.19 |
| 54 | 安陽福鳴祥食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.6.19 |
| 55 | 安陽市諾金食品有限責任公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.6.19 |
| 56 | 河南高泰食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.6.20 |
| 57 | 河南上煜食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.6.20 |
| 58 | 安陽世紀酉昊食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.6.20 |
| 59 | 河南萊菲特食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.6.20 |
| 60 | 安陽市麥多多食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.6.24 |
| 61 | 河南豫鑫糖醇有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.6.27 |
| 62 | 河南省唔穀咱倆食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.6.27 |
| 63 | 河南美邦大健康科技有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.6.30 |
| 64 | 安陽富倫生物科技有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.6.30 |
| 65 | 信邦(湯陰)生物科技有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.6.30 |
| 66 | 湯陰縣穀豐食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.6.30 |
【食品生產經營監督檢查】2025年第二季度食品生產許可監督檢查工作情況
發布:彭攀來源:縣市場監管局時間:2025-08-22