2025年9月18日,我縣收到2025年省級下達第二批財政銜接推進鄉村振興補助資金354萬元。現將公示公告如下:
一、資金來源及規模
省級財政銜接推進鄉村振興補助資金354萬。
二、分配原則
1、從2025年度鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興項目庫中擇優選擇項目。
2、鄉村建設行動類項目注重補齊必要的農村人居環境整治和小型公益性基礎設施建設短板。
3、年度內能夠完成項目建設任務。
具體分配結果詳見附件。
附件:湯陰縣2025年省級下達第二批財政銜接推進鄉村振興補助資金使用計劃及資金分配情況公示公告表
| 附件 | ||||||||||||||
| 湯陰縣2025年省級下達第二批財政銜接推進鄉村振興補助資金使用計劃及資金分配情況公示公告表 | ||||||||||||||
| 單位:萬元、個 | ||||||||||||||
| 項目分類 | 序號 | 項目名稱 | 建設地點 | 主要建設內容 | 財政銜接推進鄉村振興補助資金 | 建設期限 | 產權歸屬 | 項目效益情況 | ||||||
| 受益對象 | 績效目標 | 幫扶機製 | ||||||||||||
| 合計 | 中央 | 省 | 市財政 | 縣財政 | ||||||||||
| 合計 | 4 | 354.00 | 354.00 | |||||||||||
| 鄉村建設行動 | 1 | 2025年湯陰縣五陵鎮水二街村村組道路項目 | 水二街村 | 新建C25混凝土道路7780.7平方米,厚0.1米。 | 49.83 | 49.83 | 2025年1月至2025年12月 | 水二街村村委會 | 全村群眾 | 有效改善村內道路交通環境和人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 有效改善村內道路交通環境和人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | |||
| 鄉村建設行動 | 2 | 2025年湯陰縣五陵鎮俎佐村村組道路、排水管網項目 | 俎佐村 | 新建C25混凝土道路20669.1平方米,厚0.1米;鋪設DN200的排水管網9691米,安裝檢查井238座。 | 226.09 | 226.09 | 2025年1月至2025年12月 | 俎佐村村委會 | 全村群眾 | 有效改善村內道路交通環境和排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 有效改善村內道路交通環境和排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | |||
| 產業發展 | 3 | 2025年湯陰縣五陵鎮水一街村村組道路項目 | 水一街村 | 新建C25混凝土道路6676平方米,厚0.1米;新建U型渠長260米,寬1米,深1米,厚0.2米。 | 19.44 | 19.44 | 2025年1月至2025年12月 | 水一街村村委會 | 全村群眾 | 有效改善村內道路交通環境和人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 有效改善村內道路交通環境和人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | |||
| 鄉村建設行動 | 4 | 2025年湯陰縣伏道鎮南陽村排水溝項目 | 南陽村 | 新建排水管網1185米。 | 58.65 | 58.65 | 2025年1月至2025年12月 | 南陽村村委會 | 全村群眾 | 有效改善村內道路交通環境和排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | 有效改善村內道路交通環境和排水現狀,改善人居環境,促進村經濟發展,鞏固脫貧攻堅成果、提升群眾滿意度 | |||
備注:具體項目建設情況由責任單位另行公告公示。
監督電話: 6211265 0372-6295816、0372-3808213、0371-65918607、12317 電子郵箱:[email protected]
2025年9月29日