| 湯陰縣2025年第三季度特困資金發放公示表 | ||||||
| 月份 鄉鎮 | 7月份 | 8月份 | 9月份 | |||
| 總人次 | 金額(元) | 總人次 | 金額(元) | 總人次 | 金額(元) | |
| 城關鎮 | 55 | 66009 | 54 | 40500 | 51 | 40913 |
| 韓莊鎮 | 163 | 87340 | 162 | 98775 | 162 | 110713 |
| 白營鎮 | 151 | 86294 | 149 | 96975 | 150 | 109083 |
| 古賢鎮 | 169 | 90576 | 172 | 118395 | 172 | 103268 |
| 菜園鎮 | 256 | 153188 | 254 | 179646 | 252 | 163350 |
| 任固鎮 | 235 | 126323 | 235 | 158445 | 232 | 158091 |
| 五陵鎮 | 284 | 161843 | 283 | 191298 | 288 | 198494 |
| 瓦崗鎮 | 236 | 159063 | 233 | 146700 | 233 | 162141 |
| 伏道鎮 | 307 | 174867 | 307 | 214296 | 305 | 198000 |
| 宜溝鎮 | 243 | 140758 | 244 | 168573 | 244 | 161768 |
| 合計 | 2099 | 1246261 | 2093 | 1413603 | 2089 | 1405821 |
湯陰縣2025年第三季度特困資金發放公示表
發布:秦獻麗來源:民政局時間:2025-10-16