| 2025年第三季度食品生產企業許可登記情況 | ||||||
| 序號 | 企業名稱 | 地址 | 產品類別 | 生產許可證號 | 發證日期 | 有效期至 |
| 1 | 益海嘉裏(安陽)食品工業有限公司 | 湯陰縣食品工業園區工縱二路 | 糧食加工品 | SC10141052300098 | 2025-08-06 | 2026-10-26 |
| 2 | 安陽市萬盛源食品有限公司 | 河南省安陽市湯陰縣宜溝鎮蘆勝街 | 糧食加工品 | SC10141052311131 | 2025-07-22 | 2030-07-21 |
| 3 | 河南滿穀食品有限公司 | 河南省安陽市湯陰縣伏道鄉盛恒工業孵化園2號樓4層 | 糕點 | SC12441052311001 | 2025-07-17 | 2029-09-13 |
| 4 | 安陽華龍農莊麵粉有限公司 | 河南省安陽市湯陰縣湯陰縣城關鎮工興大道與中華路交叉口西北 | 糧食加工品 | SC10141052300670 | 2025-07-14 | 2030-07-13 |
2025年第三季度食品生產企業許可登記情況公示
發布:秦世澤來源:市場監管局時間:2025-10-31