| 2025年10月湯陰縣高齡津貼資金發放表 | |||||||||||
| 鎮 | 80-89歲 | 90-99歲 | 100歲以上 | 合計 | |||||||
| 人數 | 發放標準 (每人每月/元) | 金額 | 人數 | 發放標準 (每人每月/元) | 金額 | 人數 | 發放標準 (每人每月/元) | 金額 | 人數 | 金額 | |
| 城關鎮 | 1576 | 100 | 157600 | 214 | 150 | 32100 | 9 | 350 | 3150 | 1799 | 192850 |
| 韓莊鎮 | 690 | 100 | 69000 | 108 | 150 | 16200 | 1 | 350 | 350 | 799 | 85550 |
| 白營鎮 | 703 | 100 | 70300 | 102 | 150 | 15300 | 0 | 350 | 0 | 805 | 85600 |
| 古賢鎮 | 645 | 100 | 64500 | 108 | 150 | 16200 | 5 | 350 | 1750 | 758 | 82450 |
| 菜園鎮 | 977 | 100 | 97700 | 160 | 150 | 24000 | 11 | 350 | 3850 | 1136 | 125550 |
| 任固鎮 | 934 | 100 | 93400 | 164 | 150 | 24600 | 5 | 350 | 1750 | 1103 | 119750 |
| 五陵鎮 | 833 | 100 | 83300 | 132 | 150 | 19800 | 2 | 350 | 700 | 967 | 103800 |
| 瓦崗鎮 | 672 | 100 | 67200 | 104 | 150 | 15600 | 5 | 350 | 1750 | 781 | 84550 |
| 伏道鎮 | 833 | 100 | 83300 | 130 | 150 | 19500 | 5 | 350 | 1750 | 968 | 104550 |
| 宜溝鎮 | 929 | 100 | 92900 | 158 | 150 | 23700 | 5 | 350 | 1750 | 1092 | 118350 |
| 合 計 | 8792 | 100 | 879200 | 1380 | 150 | 207000 | 48 | 350 | 16800 | 10208 | 1103000 |
2025年10月湯陰縣高齡津貼資金發放表
發布:張傑來源:民政局時間:2025-11-19