| 2025年第三季度食品生產許可監督檢查工作情況 | |||||
| 序號 | 企業名稱 | 企業類別 | 檢查類別 | 檢查機關 | 檢查日期 |
| 1 | 湯陰縣三園食品有限責任公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.7.7 |
| 2 | 河南好事全食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.7.15 |
| 3 | 河南省開創食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.7.16 |
| 4 | 今麥郎飲品(湯陰)有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.7.16 |
| 5 | 河南源香食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.7.16 |
| 6 | 安陽三泰食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.7.17 |
| 7 | 安陽市晶鑫實業有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.7.18 |
| 8 | 河南永達清真食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.7.18 |
| 9 | 安陽金品達食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.7.18 |
| 10 | 湯陰縣啟行食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.7.18 |
| 11 | 河南新東方食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.7.23 |
| 12 | 安陽市興廚調味品有限責任公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.7.23 |
| 13 | 河南聖仁食品股份有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.7.23 |
| 14 | 河南紅派食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.7.24 |
| 15 | 河南愛福德食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.7.24 |
| 16 | 安陽鼎芝食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.7.25 |
| 17 | 安陽曹先生食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.7.25 |
| 18 | 河南鄉辣丫食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.7.25 |
| 19 | 河南其亮食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.5.9 |
| 20 | 安陽市華世食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.7.28 |
| 21 | 安陽市金佰佳工貿有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.7.28 |
| 22 | 河南世華食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.7.30 |
| 23 | 湯陰縣金都食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.7.30 |
| 24 | 河南上煜食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.7.30 |
| 25 | 安陽億口豆食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.7.30 |
| 26 | 河南美邦大健康科技有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.7.30 |
| 27 | 安陽福鳴祥食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.8.5 |
| 28 | 河南健正藥業有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.8.5 |
| 29 | 中糧麵業(安陽)有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.8.12 |
| 30 | 河南萊菲特食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.8.13 |
| 31 | 安陽潤森食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.8.6 |
| 32 | 安陽九安功能食品科技開發有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.8.7 |
| 33 | 甘源食品(安陽)有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.8.26 |
| 34 | 河南嘉士利食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.8.26 |
| 35 | 安陽萬匯生物科技有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.9.4 |
| 36 | 安陽倍佳食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.9.4 |
| 37 | 河南省唔穀咱倆食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.9.4 |
| 38 | 河南天聚食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.9.8 |
| 39 | 安陽遇見食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.9.8 |
| 40 | 安陽天祥瑞食品科技有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.9.17 |
| 41 | 安陽市麥多多食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.9.17 |
| 42 | 安陽市鼎旺食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.9.18 |
| 43 | 安陽市天肴食品有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.9.18 |
| 44 | 安陽富倫生物科技有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.9.26 |
| 45 | 安陽諾金體悟生物科技有限公司 | 食品生產 | 日常檢查 | 湯陰縣市場監督管理局 | 2025.9.26 |
【產品質量監督檢查結果】2025年第三季度食品生產許可監督檢查工作情況公示
發布:彭攀來源:市場監管局時間:2025-10-31