| 湯陰縣2025年第三季度殘疾人兩項補貼發放公示 | ||||||||||||
| 鄉鎮 | 7月 | 8月 | 9月 | |||||||||
| 困難殘疾人生活補貼 | 重度殘疾人護理補貼 | 困難殘疾人生活補貼 | 重度殘疾人護理補貼 | 困難殘疾人生活補貼 | 重度殘疾人護理補貼 | |||||||
| 人數 | 資金(元) | 人數 | 資金(元) | 人數 | 資金(元) | 人數 | 資金(元) | 人數 | 資金(元) | 人數 | 資金(元) | |
| 城關鎮 | 239 | 19723 | 602 | 52374 | 241 | 19886 | 602 | 52548 | 233 | 19152.5 | 601 | 52548 |
| 韓莊鎮 | 262 | 21679 | 442 | 38541 | 261 | 21271.5 | 445 | 38889 | 264 | 21760.5 | 447 | 39237 |
| 白營鎮 | 184 | 14996 | 417 | 36540 | 183 | 14914.5 | 417 | 36453 | 161 | 13121.5 | 415 | 36192 |
| 古賢鎮 | 220 | 18093 | 363 | 31842 | 218 | 17848.5 | 364 | 31929 | 210 | 17115 | 366 | 32016 |
| 菜園鎮 | 338 | 27547 | 519 | 45501 | 338 | 27628.5 | 519 | 45327 | 337 | 27547 | 523 | 45936 |
| 任固鎮 | 367 | 29910.5 | 511 | 44805 | 364 | 29910.5 | 513 | 44892 | 363 | 29747.5 | 516 | 45327 |
| 五陵鎮 | 378 | 30888.5 | 477 | 41673 | 373 | 30481 | 474 | 41412 | 372 | 30644 | 472 | 41238 |
| 瓦崗鎮 | 323 | 26569 | 416 | 36366 | 323 | 26324.5 | 415 | 36192 | 323 | 26487.5 | 410 | 35844 |
| 伏道鎮 | 386 | 32029.5 | 484 | 42456 | 389 | 32029.5 | 483 | 42021 | 389 | 31866.5 | 483 | 42195 |
| 宜溝鎮 | 318 | 25917 | 566 | 49329 | 320 | 26406 | 562 | 49155 | 312 | 25428 | 562 | 49068 |
| 合計 | 3015 | 247352.5 | 4797 | 419427 | 3010 | 246700.5 | 4794 | 418818 | 2964 | 242870 | 4795 | 419601 |
【殘疾人福利補貼發放情況】湯陰縣2025年第三季度殘疾人兩項補貼發放公示
發布:杜美麗來源:民政局時間:2025-12-16