| 2025年11月湯陰縣高齡津貼資金發放表 | |||||||||||
| 鎮 | 80-89歲 | 90-99歲 | 100歲以上 | 合計 | |||||||
| 人數 | 發放標準 (每人每月/元) | 金額 | 人數 | 發放標準 (每人每月/元) | 金額 | 人數 | 發放標準 (每人每月/元) | 金額 | 人數 | 金額 | |
| 城關鎮 | 1582 | 100 | 158200 | 218 | 150 | 32700 | 10 | 350 | 3500 | 1810 | 194400 |
| 韓莊鎮 | 705 | 100 | 70500 | 106 | 150 | 15900 | 1 | 350 | 350 | 812 | 86750 |
| 白營鎮 | 704 | 100 | 70400 | 104 | 150 | 15600 | 0 | 350 | 0 | 808 | 86000 |
| 古賢鎮 | 647 | 100 | 64700 | 112 | 150 | 16800 | 4 | 350 | 1400 | 763 | 82900 |
| 菜園鎮 | 990 | 100 | 99000 | 163 | 150 | 27450 | 11 | 350 | 3850 | 1184 | 130300 |
| 任固鎮 | 940 | 100 | 94000 | 166 | 150 | 24900 | 5 | 350 | 1750 | 1111 | 120650 |
| 五陵鎮 | 846 | 100 | 84600 | 133 | 150 | 19950 | 2 | 350 | 700 | 981 | 105250 |
| 瓦崗鎮 | 677 | 100 | 67700 | 100 | 150 | 15000 | 5 | 350 | 1750 | 782 | 84450 |
| 伏道鎮 | 844 | 100 | 84400 | 126 | 150 | 18900 | 6 | 350 | 2100 | 976 | 105400 |
| 宜溝鎮 | 943 | 100 | 94300 | 159 | 150 | 23850 | 6 | 350 | 2100 | 1108 | 120250 |
| 合 計 | 8878 | 100 | 887800 | 1407 | 150 | 211050 | 50 | 350 | 17500 | 10335 | 1116350 |
2025年11月湯陰縣高齡津貼資金發放表
發布:張傑來源:民政局時間:2025-12-18