| 湯陰縣2025年第四季度特困資金發放公示表 | ||||||
| 月份 鄉鎮 | 10月份 | 11月份 | 12月份 | |||
| 總人次 | 金額(元) | 總人次 | 金額(元) | 總人次 | 金額(元) | |
| 城關鎮 | 49 | 36675 | 48 | 35775 | 48 | 35775 |
| 韓莊鎮 | 160 | 98100 | 158 | 96750 | 158 | 96750 |
| 白營鎮 | 149 | 109083 | 150 | 97650 | 151 | 98325 |
| 古賢鎮 | 172 | 111744 | 173 | 114708 | 172 | 102600 |
| 菜園鎮 | 253 | 164025 | 252 | 163350 | 256 | 174519 |
| 任固鎮 | 231 | 169407 | 237 | 171432 | 234 | 163902 |
| 五陵鎮 | 285 | 194319 | 284 | 184275 | 289 | 204588 |
| 瓦崗鎮 | 232 | 146025 | 231 | 145350 | 232 | 154494 |
| 伏道鎮 | 306 | 198675 | 307 | 199350 | 308 | 200025 |
| 宜溝鎮 | 242 | 185685 | 241 | 168219 | 241 | 168219 |
| 合計 | 2079 | 1413738 | 2081 | 1376859 | 2089 | 1399197 |
湯陰縣2025年第四季度特困資金發放公示表
發布:秦獻麗來源:民政局時間:2026-01-07