| 2025年12月湯陰縣高齡津貼資金發放表 | |||||||||||
| 鎮 | 80-89歲 | 90-99歲 | 100歲以上 | 合計 | |||||||
| 人數 | 發放標準 (每人每月/元) | 金額 | 人數 | 發放標準 (每人每月/元) | 金額 | 人數 | 發放標準 (每人每月/元) | 金額 | 人數 | 金額 | |
| 城關鎮 | 1601 | 100 | 160100 | 218 | 150 | 32700 | 10 | 350 | 3500 | 1829 | 196300 |
| 韓莊鎮 | 723 | 100 | 72300 | 108 | 150 | 16200 | 1 | 350 | 350 | 832 | 88850 |
| 白營鎮 | 724 | 100 | 72400 | 103 | 150 | 15450 | 0 | 350 | 0 | 827 | 87850 |
| 古賢鎮 | 654 | 100 | 65400 | 108 | 150 | 16200 | 4 | 350 | 1400 | 766 | 83000 |
| 菜園鎮 | 997 | 100 | 99700 | 168 | 150 | 25200 | 10 | 350 | 3500 | 1175 | 128400 |
| 任固鎮 | 953 | 100 | 95300 | 164 | 150 | 24600 | 5 | 350 | 1750 | 1122 | 121650 |
| 五陵鎮 | 866 | 100 | 86600 | 134 | 150 | 20100 | 2 | 350 | 700 | 1002 | 107400 |
| 瓦崗鎮 | 685 | 100 | 68500 | 100 | 150 | 15000 | 5 | 350 | 1750 | 790 | 85250 |
| 伏道鎮 | 861 | 100 | 86100 | 126 | 150 | 18900 | 6 | 350 | 2100 | 993 | 107100 |
| 宜溝鎮 | 954 | 100 | 95400 | 163 | 150 | 24450 | 6 | 350 | 2100 | 1123 | 121950 |
| 合 計 | 9018 | 100 | 901800 | 1392 | 150 | 208800 | 49 | 350 | 17150 | 10459 | 1127750 |
2025年12月湯陰縣高齡津貼資金發放表
發布:孟祥成來源:民政局時間:2026-01-16